Corona Games, Wageningen
1 July 2020Name | Javelin Throw | 250mH | Long Jump | Warm-Up lap | Final Result |
---|---|---|---|---|---|
Maaike | 28.11 | 40.34 | 4.08 | 9:11 | 1 |
Jana | 17.14 | 44.71 | 4.10 | 8:55 | 2 |
Linda | 28.84 | 43.23 | 4.34 | 10:47 | 3 |
Marloes | 24.75 | 48.43 | 4.27 | 10:05 | 4 |
Chrisja | 14.62 | 45.98 | 3.40 | 9:25 | 5 |
Cèlia | 19.05 | 49.85 | 4.04 | 10:58 | 6 |
Dionne | 12.75 | 52.69 | 3.53 | 9:47 | 7 |
Iris | 8.49 | 49.29 | 3.16 | 9:37 | 8 |
Dagmar vE | 9.76 | 47.64 | 3.11 | 10:03 | 9 |
Merle | 13.28 | 49.67 | 3.16 | 10:12 | 10 |
Anne-Juul | 10.70 | 59.90 | 2.76 | 9:18 | 11 |
Laura | 6.73 | 64.25 | 2.66 | 8:06 | 12 |
Suzan | 13.15 | - | 2.96 | - | 13 |
Verena | - | 44.51 | - | - | 14 |
Thomas vd H | 30.00 | 32.61 | 5.18 | 7:23 | 1 |
Ton | 32.34 | 33.67 | 5.57 | 9:55 | 2 |
Gijs | 37.95 | 32.72 | 5.11 | 10:09 | 3 |
Koen | 30.69 | 36.40 | 5.04 | 7:01 | 3 |
Pim | 30.49 | 35.45 | 5.05 | 7:46 | 5 |
Olivier | 38.56 | 33.94 | 5.65 | 10:22 | 6 |
Jelger | 34.14 | 35.99 | 5.42 | 9:41 | 7 |
Thomas vd V | 29.89 | 34.80 | 4.93 | 7:56 | 8 |
Stijn | 28.57 | 35.49 | 5.11 | 8:11 | 9 |
Daan | 26.67 | 37.40 | 4.93 | 7:26 | 10 |
Jelle | 28.82 | 37.37 | 4.64 | 8:12 | 11 |
Tim | 20.23 | 39.43 | 3.84 | 7:41 | 12 |
Jeppe | 17.60 | 54.32 | 4.20 | 9:39 | 13 |
Arjuna | 13.31 | 44.95 | 3.97 | 9:13 | 14 |
Climax Summer Games
1 Augustus 2020Onderdeel | Naam | Prestatie |
---|---|---|
100m | Ton Winkelmolen | 11.92 |
200m | Ton Winkelmolen | 24.79 |
Discuswerpen | Hille Groendijk | 34.00 |
NSK Teams
5 september 2020Onderdeel | Naam | Prestatie |
---|---|---|
4x100m | Maaike de Kreek, Elke Molenaar, Chrisja van der Kieft, Jana Bruijn | 55.89 |
Discuswerpen | Inge de Willigen | 31.51 |
Drienerlose Mijl | Jana Bruijn | 4:51.19 |
300m | Verena van den Dikkenberg | 49.59 |
Verspringen | Marloes Abbink | 4.39 |
Verspringen | Verena van den Dikkenberg | 4.34 |
200mH | Maaike de Kreek | 35.28 |
200mH | Jana Bruijn | 43.32 |
Hoogspringen | Marloes Abbink | 1.35 |
Hoogspringen | Verena van den Dikkenberg | 1.35 |
Speerwerpen | Inge de Willigen | 32.47 |
100m | Chrisja van der Kieft | 14.91 |
3000m | Lisan Duijvestijn | 10:10.67 |
3000m | Luca Reniers | 11:16.31 |
Kogelstoten | Inge de Willigen | 9.97 |
Kogelstoten | Marloes Abbink | 8.24 |
4x400m | Maaike de Kreek, Elke Molenaar, Lisan Duijvestijn, Chrisja van der Kieft | 4:27.43 |
4x100m | Erik Heijink, Stijn van Nierop, Ton Winkelmolen, Gijs Konings | 46.12 |
Kogelstoten | Thomas van der Vooren | 8.52 |
Hoogspringen | Ton Winkelmolen | 1.70 |
Drienerlose Mijl | Koen Jansen | 3:50.10 |
Drienerlose Mijl | Niek Raats | 4:17.21 |
Speerwerpen | Stijn van Nierop | 28.02 |
300m | Erik Heijink | 36.32 |
300m | Gijs Konings | 38.51 |
200mH | Thomas van der Vooren | 27.23 |
200mH | Ton Winkelmolen | 28.05 |
Verspringen | Stijn van Nierop | 5.53 |
100m | Thomas van der Heijde | 11.99 |
100m | Gijs Konings | 12.34 |
Discuswerpen | Thomas van der Heijde | 26.29 |
5000m | Daan Pistorius | 17.37.02 |
5000m | Daan Reijnen | 17:55.93 |
4x400m | Erik Heijink, Koen Jansen, Thomas van der Vooren, Thomas van der Heijde | 3:36.23 |
Wageningen Trackmeeting
18 September 2020Onderdeel | Naam | Prestatie |
---|---|---|
800m | Maaike de Kreek | 2:33.78 |
800m | Jana Bruijn | 2:35.87 |
1500m | Chrisja van der Kieft | 5:40.00 |
5000m | Luca Reniers | 19:46.13 |
Hoogspringen | Verena van den Dikkenberg | 1.45 |
Verspringen | Verena van den Dikkenberg | 4.56 |
800m | Thomas van der Heijde | 2:02.32 |
Hoogspringen | Jelger Elings | 1.70 |
Verspringen | Jelger Elings | 5.34 |
NSK Baan
19 September 2020Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Speerwerpen | Marloes Abbink | 26.22 | 14 |
Verspringen | Marloes Abbink | 4.18 | 24 |
100m | Erik Heijink | 12.17 | 10 |
100m | Ton Winkelmolen | 12.35 | 15 |
100m | Gijs Konings | 12.50 | 17 |
200m | Stijn van Nierop | 24.16 | 9 |
200m | Gijs Konings | 24.59 | 12 |
200m | Ton Winkelmolen | 24.88 | 14 |
200m | Thomas van der Vooren | 24.88 | 15 |
400m | Erik Heijink | 52.15 | 8 |
400m | Thomas van der Vooren | 54.02 | 12 |
400m | Stijn van Nierop | 55.29 | 15 |
800m | Ferran Porté Vall | 2:09.09 | 17 |
5000m | Pim Scheiberlich | 16:46.26 | 5 |
5000m | Daan Reijnen | 17:57.79 | 21 |
5000m | Daan Pistorius | 18:02.86 | 22 |
110mH | Gerard Mateu Porras Cantons | 15.36 | 3 |
110mH | Ton Winkelmolen | 18.07 | 11 |
Hink-stap-sprong | Gerard Mateu Porras Cantons | 12.73 | 2 |