Clubdag
3 oktober 2021, Wageningen
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats |
150m | Jelger Elings | 18,99 | 1 |
1000m | Jelle ten Harkel | 3:04,97 | 1 |
1000m | Stijn van Nierop | 3:08,12 | 2 |
Kogel | Jelger Elings | 10,14 | 1 |
Kogel | Ton Winkelmolen | 8,47 | 2 |
Kogel | Jelle ten Harkel | 7,71 | 3 |
Speer | Jelle ten Harkel | 28,25 | 1 |
300m | Chrisja van de Kieft | 47,74 | 1 |
1000m | Maaike de Kreek | 3:08,13 | 1 |
1000m | Tessa Rozemuller | 3:11,06 | 2 |
Discus | Maaike de Kreek | 17,15 | 1 |
Speer | Chrisja van de Kieft | 21,08 | 1 |
Trackmeeting
24 september, Wageningen
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats |
100m | Simone Heezius | 13,77 | 4 |
200m | Simone Heezius | 28,37 | 4 |
200m | Chrisja van de Kieft | 29,38 | 6 |
NSK teams
18 september 2021, Eindhoven
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats |
100m | Stijn van Nierop | 12,19 | 9 |
100m | Jelle ten Harkel | 12,78 | 15 |
200m | Erik Heijink | 22,81 | 2 |
800m | Thomas van der Heijde | 1:58,90 | 4 |
800m | Nils Reefman | 2:00,27 | 7 |
800m | Joran de Bie | 2:12,76 | 15 |
5000m | Koen Jansen | 16:31,64 | 5 |
400mh | Han Baselier | 1:01,12 | 6 |
4x100m | Thomas van der Heijde, Han Baselier, Erik Heijink, Stijn van Nierop | 44,95 | 1 |
Zweedse estafette | Erik Heijink, Koen Jansen, Thomas van der Heijde, Stijn van Nierop | 2:04,15 | 2 |
Kogel | Ton Winkelmolen | 8,52 | 9 |
Speer | Cedric Smits | 36,02 | 11 |
Polsstok | Cedric Smits | 3,80 | 2 |
Ver | Han Baselier | 5,62 | 8 |
100m | Simone Weijers | 14,69 | 17 |
100m | Dionne Ruijter | 15,32 | 20 |
200m | Elke Molenaar | 27,73 | 5 |
800m | Tessa Rozemuller | 2:31,18 | 5 |
800m | Ynte Biemans | 2:37,60 | 8 |
3000m | Luca Reniers | 11:11,83 | 7 |
3000m | Charlotte Scholten | 11:40 | 9 |
400mh | Maaike de Kreek | 1:09,58 | 7 |
400mh | Chrisja van de Kieft | 1:17,60 | 14 |
4x100m | Maaike de Kreek, Simone Heezius, Chrisja van de Kieft, Dionne Ruijter | 55,77 | 9 |
Zweedse estafette | Maaike de Kreek, Ynte Biemans, Chrisja van de Kieft, Dionne Ruijter | 2:38,71 | 9 |
Kogel | Inge de Willigen | 10,21 | 4 |
Kogel | Marloes Abbink | 9,21 | 8 |
Speer | Inge de Willigen | 32,71 | 4 |
Speer | Marloes Abbink | 26,75 | 12 |
Hoog | Simone Weijers | 1,40 | 12 |
Ver | Marloes Abbink | 4,19 | 13 |
Promotie / degradatiewedstrijd
5 september 2021, Gouda
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats |
100m | Dorien Konig | 13,82 | 12 |
100m | Chrisja van de Kieft | 14,23 | 15 |
200m | Sabine Rutten | 27,30 | 7 |
200m | Chrisja van de Kieft | 29,84 | 19 |
400m | Elke Molenaar | 1:02,20 | 5 |
400m | Dorien Konig | 1:05,39 | 12 |
800m | Sabine Rutten | 2:10,10 | 1 |
800m | Marjolyne Niesing | 2:37,81 | 10 |
3000m | Ellen van der Kolk | 10:37,81 | 2 |
400mh | Maaike de Kreek | 1:08,51 | 5 |
4x100m | Maaike de Kreek, Simone Heezius, Chrisja van de Kieft, Dionne Ruijter | 54,36 | 8 |
Speer | Aafke Roelofs | 31,48 | 3 |
Speer | Maaike de Kreek | 26,15 | 15 |
Kogel | Marloes Abbink | 9,63 | 12 |
Kogel | Aafke Roelofs | 8,21 | 19 |
Kogelslingeren | Marloes Abbink | 31,37 | 6 |
Hoog | Simone Heezius | 1,50 | 4 |
Polsstok | Marloes Abbink | 2,50 | 5 |
Ver | Simone Heezius | 5,04 | 5 |
Ver | Joana Vitorino | 4,52 | 13 |
NSK baan
31 juli & 1 augustus 2021, Utrecht
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats |
100m | Ton Winkelmolen | 12,03 | 25 |
200m | Ton Winkelmolen | 24,35 | 27 |
400m | Erik Heijink | 49,14 | 2 |
800m | Koen Jansen | 1:58,17 | 8 |
1500m | Joran de Bie | 4:32,55 | 22 |
5000m | Joran de Bie | 17:53,43 | 19 |
400mh | Thomas van der Vooren | 57,65 | 1 |
3000m | Ellen van der Kolk | 10:17,27 | 3 |
400mh | Maaike de Kreek | 1:08,56 | 5 |
Speer | Aafke Roelofs | 30,42 | 8 |
Speer | Maaike de Kreek | 26,36 | 16 |
Competitie
4 juli 2021, Harderwijk
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats |
100m | Erik Heijink | 11,62 | 4 |
100m | Ton Winkelmolen | 11,93 | 15 |
200m | Jelle ten Harkel | 24,47 | 14 |
400m | Erik Heijink | 49,52 | 2 |
400m | Daan Pistorius | 56,94 | 16 |
800m | Koen Jansen | 1:57,02 | 1 |
5000m | Pim Scheiberlich | 16:44,31 | 8 |
5000m | Daan Reijnen | 17:38,62 | 13 |
110mh | Ton Winkelmolen | 18,00 | 11 |
Speer | Pim Scheiberlich | 31,39 | 17 |
Speer | Stijn van Nierop | 27,94 | 18 |
Kogel | Thomas van der Heijde | 9,15 | 19 |
Kogelslingeren | Jelle ten Harkel | 21,93 | 12 |
Hoog | Koen Jansen | 1,65 | 14 |
Hoog | Ton Winkelmolen | 1,65 | 14 |
Hinkstap | Stijn van Nierop | 11,56 | 10 |
Polshoog | Thomas van der Heijde | 3,30 | 7 |
100m | Chrisja van de Kieft | 14,13 | 15 |
100m | Dionne Ruijter | 15,09 | 22 |
200m | Chrisja van de Kieft | 29,20 | 12 |
200m | Dionne Ruijter | 32,20 | 19 |
400m | Maaike de Kreek | 1:02,64 | 9 |
400m | Marjolyne Niesing | 1:07,34 | 16 |
1500m | Ynte Biemans | 5:41,94 | 14 |
100mh | Maaike de Kreek | 17,32 | 10 |
100mh | Verena van den Dikkenberg | 19,85 | 15 |
4x400m | Marjolyne Niesing, Maaike de Kreek, Elke Molenaar, Chrisja van de Kieft | 4:23,09 | 5 |
Discus | Verena van den Dikkenberg | 26,52 | 12 |
Kogel | Marloes Abbink | 9,20 | 11 |
Hoog | Marloes Abbink | 1,40 | 14 |
Ver | Marloes Abbink | 4,38 | 18 |
Ver | Dionne Ruijter | 3,50 | 21 |
2e Wagenings Onderonsje
27 juni 2021
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats |
100m | Ton Winkelmolen | 11,98 | 1 |
100m | Stijn van Nierop | 12,10 | 2 |
200m | Ton Winkelmolen | 24,33 | 1 |
400m | Thomas van der Vooren | 53,85 | 1 |
400m | Daan Pistorius | 56,43 | 2 |
1500m | Thomas van der Heijde | 4:21,12 | 1 |
110mh | Ton Winkelmolen | 17,53 | 1 |
Kogel | Thomas van der Heijde | 8,76 | 1 |
Hoog | Robbert Solleveld | 1,75 | 1 |
Ver | Stijn van Nierop | 5,71 | 1 |
Ver | Ton Winkelmolen | 5,57 | 2 |
400m | Marjolyne Niesing | 1:07,98 | 1 |
1500m | Jana Bruijn | 5:30,42 | 1 |
1500m | Dagmar van Esch | 6:08,53 | 2 |
100mh | Chrisja van de Kieft | 21,03 | 1 |
Zweedse estafette | Chrisja van de Kieft, Jana Bruijn, Anna Heemskerk, Dionne Ruijter | 2:43,35 | 1 |
Discus | Inge de Willigen | 38,93 | 1 |
Discus | Aafke Roelofs | 23,84 | 2 |
Kogel | Inge de Willigen | 9,84 | 1 |
Kogelslingeren | Marloes Abbink | 35,92 | 1 |
Kogelslingeren | Inge de Willigen | 26,75 | 2 |
Kogelslingeren | Chrisja van de Kieft | 17,46 | 3 |
Speer | Aafke Roelofs | 31,03 | 1 |
Ver | Aafke Roelofs | 4,08 | 1 |
Ver | Jana Bruijn | 4,06 | 2 |
Ver | Anna Heemskerk | 3,94 | 3 |
Ver | Dionne Ruijter | 3,82 | 4 |
Wagenings onderonsje
30 mei 2021, Wageningen
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats |
100m | Erik Heijink | 11,52 | 1 |
100m | Ton Winkelmolen | 11,81 | 2 |
100m | Wouter Oe | 12,12 | 3 |
200m | Han Baselier | 24,54 | 1 |
400m | Erik Heijink | 50,99 | 1 |
400m | Wouter Oe | 53,96 | 2 |
400m | Ton Winkelmolen | 56,00 | 3 |
800m | Koen Jansen | 1:59,10 | 1 |
800m | Pim Scheiberlich | 2:01,31 | 2 |
800m | Thomas van der Vooren | 2:03,49 | 3 |
800m | Jelle ten Harkel | 2:16,66 | 4 |
800m | Jim Krugers | 2:22,06 | 5 |
800m | Stijn van Nierop | 2:25,44 | 6 |
3000m | Daniël Vink | 9:32,23 | 1 |
3000m | Sten ten Klooster | 9:40,49 | 2 |
3000m | Daan Pistorius | 9:52,95 | 3 |
3000m | Daan Reijnen | 9:55,81 | 4 |
3000m | Tim Verhoeven | 10:04,11 | 5 |
3000m | Thomas van der Heijde | 10:32,75 | 6 |
110mh | Ton Winkelmolen | 17,58 | 1 |
Zweedse | Erik Heijink, Wouter Oe, Han Baselier, Ton Winkelmolen | 2:09,24 | 1 |
Hoog | Han Baselier | 1,85 | 1 |
Polsstok | Tim Verhoeven | 3,00 | 1 |
Polsstok | Thomas van der Heijde | 2,90 | 2 |
Polsstok | Camu Prins | 2,80 | 3 |
Ver | Konstantinos Labanaris | 5,04 | 1 |
100m | Myrthe van Dok | 14,20 | 1 |
100m | Guerlouse Duterloo | 15,82 | 2 |
200m | Chrisja van de Kieft | 29,31 | 1 |
200m | Verena van den Dikkenberg | 30,72 | 2 |
400m | Marjolyne Niesing | 1:09,25 | 1 |
800m | Maaike de Kreek | 2:25,50 | 1 |
800m | Dagmar van Esch | 2:54,57 | 2 |
3000m | Lisan Duijvenstijn | 10:21,59 | 1 |
Zweedse | Chrisja van de Kieft, Maaike de Kreek, Myrthe van Dok, Inge de Willigen | 2:36,93 | 1 |
Discus | Inge de Willigen | 38,66 | 1 |
Kogel | Inge de Willigen | 10,14 | 1 |
Kogel | Verena van den Dikkenberg | 8,83 | 2 |
Kogel | Maaike de Kreek | 8,13 | 3 |
Kogel | Aafke Roelofs | 8,08 | 4 |
Kogel | Leïla van den Boogaard | 5,52 | 5 |
Speer | Inge de Willigen | 35,12 | 1 |
Speer | Aafke Roelofs | 34,62 | 2 |
Speer | Marloes Abbink | 29,69 | 3 |
Speer | Maaike de Kreek | 27,93 | 4 |
Polsstok | Marloes Abbink | 2,50 | 1 |
Ver | Marloes Abbink | 4,21 | 1 |
Ver | Verena van den Dikkenberg | 3,93 | 2 |
Ver | Leïla van den Boogaard | 3,58 | 3 |
Ver | Guerlouse Duterloo | 3,37 | 4 |
2e virtuele competitie
8 mei 2021, Wageningen
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats |
100m | Ton Winkelmolen | 12,22 | 1 |
200m | Han Baselier | 24,05 | 1 |
200m | Ton Winkelmolen | 24,14 | 2 |
400m | Erik Heijink | 52,07 | 1 |
400m | Camu Prins | 53,60 | 2 |
1500m | Koen Jansen | 4:09,82 | 1 |
1500m | Pim Scheiberlich | 4:18,54 | 2 |
1500m | Tim Verhoeven | 4:28,64 | 3 |
1500m | Daniël Vink | 4:34,84 | 4 |
1500m | Daan Pistorius | 4:35,78 | 5 |
1500m | Stijn van Nierop | 4:36,87 | 6 |
1500m | Sten ten Klooster | 4:38,92 | 7 |
4x100m | Erik Heijink, Ton Winkelmolen, Daniël Vink, Pim Scheiberlich | 47,74 | 1 |
Speer | Pim Scheiberlich | 33,70 | 1 |
Speer | Daniël Vink | 22,21 | 2 |
Hoog | Han Baselier | 1,90 | 1 |
Hoog | Robbert Solleveld | 1,65 | 2 |
Polsstok | Camu Prins | 3,00 | 1 |
Polsstok | Ton Winkelmolen | 2,30 | 2 |
100m | Esther Blaauw | 13,51 | 1 |
400m | Maaike de Kreek | 1:04,29 | 1 |
800m | Chrisja van de Kieft | 2:38,63 | 1 |
800m | Dagmar van Esch | 2:55,48 | 2 |
4x100m | Dionne Ruijter, Simone Heezius, Chrisja van de Kieft, Marloes Abbink | 57,30 | 1 |
Discus | Inge de Willigen | 36,41 | 1 |
Kogel | Inge de Willigen | 10,83 | 1 |
Speer | Marloes Abbink | 28,67 | 1 |
Speer | Maaike de Kreek | 27,96 | 2 |
Hoog | Simone Heezius | 1,45 | 1 |
Polsstok | Marloes Abbink | 2,50 | 1 |
Batavierenrace
23&24 april 2021, online
Naam | Afstand | Tijd |
Stijn van Nierop | 2,52 | 0:07:55 |
Dagmar van Esch | 5,04 | 0:23:11 |
Anna Heemskerk | 5,03 | 0:23:11 |
Tim Verhoeven | 10,03 | 0:37:38 |
Luca Reiniers | 5,01 | 0:18:58 |
Thomas van der Heijde | 5,02 | 0:18:30 |
Lars van Galen | 5,02 | 0:17:22 |
Laura Kessels | 5,03 | 0:21:33 |
Dionne Ruijter | 2,50 | 0:10:48 |
Celine Verstegen | 5,00 | 0:22:21 |
David de Wit | 7,51 | 0:28:28 |
Katja Sluijter | 5,00 | 0:20:30 |
Niek Raats | 5,02 | 0:18:31 |
Roel Kox | 2,51 | 0:08:15 |
Julien van Dijk | 5,02 | 0:19:37 |
Sten ten Klooster | 10,03 | 0:35:34 |
Koen Jansen | 5,00 | 0:16:55 |
Daan Reijnen | 10,02 | 0:36:16 |
Ton Winkelmolen | 5,01 | 0:22:20 |
Daan Pistorius | 10,01 | 0:36:05 |
Joran de Bie | 10,00 | 0:39:31 |
Totaal | 125,33 | 08:03:29 |
Results Campus Run 2021
Click here for the results of the Campus Run 2021
1e virtuele competitiewedstrijd
17 april 2021, Wageningen
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats |
100m | Ton Winkelmolen | 12,27 | 1 |
100m | Tim Verhoeven | 12,97 | 2 |
200m | Erik Heijink | 23,69 | 1 |
200m | Thomas van der Vooren | 24,62 | 2 |
200m | Ton Winkelmolen | 25,06 | 3 |
200m | Wouter Oe | 25,89 | 4 |
200m | Bas Meester | 26,21 | 5 |
400m | Thomas van der Vooren | 53,17 | 1 |
400m | Wouter Oe | 53,30 | 2 |
800m | Koen Jansen | 2:01,13 | 1 |
800m | Pim Scheiberlich | 2:06,77 | 2 |
800m | Daan Pistorius | 2:09,72 | 3 |
5000m | Tim van Rooij | 16:44,06 | 1 |
5000m | Sten ten Klooster | 16:57,04 | 2 |
5000m | Daan Reijnen | 17:15,38 | 3 |
5000m | Tim Verhoeven | 17:50,85 | 4 |
110mh | Ton Winkelmolen | 18,02 | 1 |
110mh | Bas Meester | 18,27 | 2 |
Zweedse estafette | Thomas van der Heijde, Pim Scheiberlich, Thomas van der Vooren, Wouter Oe | 2:10,22 | 1 |
Zweedse estafette | Julien van Dijk, Daan Pistorius, Ton Winkelmolen, Daan Reijnen | 2:29,25 | 2 |
Kogel | Ton Winkelmolen | 7,53 | 1 |
Kogel | Roel Kox | 5,22 | 2 |
100m | Dorien Konig | 14,29 | 1 |
100m | Aafke Roelofs | 15,46 | 2 |
400m | Sabine Rutten | 59,82 | 1 |
400m | Elke Molenaar | 1:03,61 | 2 |
400m | Chrisja van de Kieft | 1:07,73 | 3 |
800m | Dagmar Smid | 2:12,85 | 1 |
800m | Brit van der Meijden | 2:27,76 | 2 |
800m | Maaike de Kreek | 2:33,04 | 3 |
800m | Lisan Duijvenstijn | 2:37,20 | 4 |
800m | Marjolyne Niesing | 2:45,48 | 5 |
100mh | Simone Heezius | 19,96 | 1 |
100mh | Esther Blaauw | 28,96 | 2 |
Zweedse estafette | Maaike de Kreek, Ynte Biemans, Dorien Konig, Sabine Rutten | 2:38,89 | 1 |
Zweedse estafette | Lisan Duijvenstijn, Chrisja van de Kieft, Marjolyne Niesing, Simone Heezius | 2:46,53 | 2 |
Discus | Inge de Willigen | 40,07 | 1 |
Kogel | Inge de Willigen | 10,80 | 1 |
Kogel | Aafke Roelofs | 8,13 | 2 |
Speer | Aafke Roelofs | 31,08 | 1 |
Speer | Marloes Abbink | 28,72 | 2 |
Hoog | Simone Heezius | 1,65 | 1 |
Polsstokhoog | Marloes Abbink | 2,50 | 1 |
NSK weg (online)
27 Februari 2021
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats |
5km | Daan Pistorius | 17:15 | 6 |
10km | Katja Sluijter | 45:54:00 | 4 |
NSK Ekiden (online)
11 April 2021
Teamnaam | Atleten | Prestatie | Plaats |
Tartlétos "speedy six | Daan Pistorius, Luca Reiniers, Ties van Zandbrink, Katja Sluijter, Julien van Dijk, Dagmar van Esch | 02:59:07 | 6 |
Tartlétos Trimsalon | Maaike de Kreek, Jana Bruijn, Tessa Rozemuller, Thomas van der Heijde, Stijn van Nierop, Chrisja van de Kieft | 03:03:49 | 7 |
Tartlétos Girlpower | Anouk van Gaans, Anna Heemskerk, Dana Feelders, Celine Verstegen, Marloes Abbink, Lisa Veldkamp | 03:27:43 | 3 |