Sorry, this entry is only available in Nederlands.
NSK Teams Nijmegen
14 september 2019
| Naam | Prestatie | Onderdeel |
| Ken Leunissen | 11,49 | 100m |
| Jelle ten Harkel | 12,16 | 100m |
| Gijs Konings | 12,42 | 100m |
| Erik Heijink | 51,47 | 400m |
| Stijn van Nierop | 51,70 | 400m |
| Thomas van der Vooren | 1:00,37 | 400m |
| Koen Jansen | 4:33,66 | EM |
| Jelle van Veen | 4:53,52 | EM |
| Daan Pistorius | 4:55,76 | EM |
| Daan Reijnen | 17:57,59 | 5000m |
| Julien van Dijk | 19:07,00 | 5000m |
| Ton Winkelmolen | 18,01 | 110mH |
| Thomas van der Heijde - Stijn van Nierop - Thomas van der Vooren - Ton Winkelmolen | 3:46,25 | Olympische estafette |
| Jelle ten Harkel - Gijs Konings - Erik Heijink - Ken Leunissen | 45,46 | 4x100m |
| Thomas van der Heijde | 24,11 | Discus |
| Thomas van der Heijde | 9,05 | Kogel |
| Olivier Klijn | 44,65 | Speer |
| Gijs Konings | 39,80 | Speer |
| Olivier Klijn | 1,85 | Hoog |
| Gerard Mateu Porras | 13,07 | Hinkstap |
| Ton Winkelmolen | 11,79 | Hinkstap |
| Judith de Heer | 14,08 | 100m |
| Maaike de Kreek | 1:02,58 | 400m |
| Anouk Eijkelboom | 1:07,52 | 400m |
| Tessa Rozemuller | 5:38,89 | EM |
| Luca Reniers | 11:45,32 | 3000m |
| Maaike de Kreek | 17,70 | 100mH |
| TEssa Rozemuller - Maaike de Kreek - Judith de Heer - Anouk Eijkelboom | 4:44,68 | Olympische estafette |
| Judith de Heer - Cèlia Ivan Garcia-Mila - Anouk Eijkelboom - Luca Reniers | 57,60 | 4x100m |
| Marloes Abbink | 23,99 | Discus |
| Marloes Abbink | 9,40 | Kogel |
| Marloes Abbink | 23,27 | Speer |
| Cèlia Ivan Garcia-Mila | 10,01 | Hinkstap |
Wageningen Trackmeeting 3
20 september 2019
| Naam | Prestatie | Onderdeel |
| Alex Olego | 25,97 | 200m |
| Stijn van nierop | 51,94 | 400m |
| Tessa Rozemuller | 5:08,33 | 1500m |