Sorry, this entry is only available in Nederlands.
Derde Competitie wedstrijd Zwolle
16 juni 2019
	| Naam | Prestatie | Onderdeel | 
	| Jelle ten Harkel | 11,73 | 100m | 
	| Gijs Konings | 12,37 | 100m | 
	| Jonas Pannevis | 22,26 | 200m | 
	| Jelle ten Harkel | 23,88 | 200m | 
	| Erik Heijink | 51,12 | 400m | 
	| Thomas van der Heijde | 52,09 | 400m | 
	| Thomas van der Heijde | 2:01,58 | 800m | 
	| Maarten van doornik | 2:03,97 | 800m | 
	| Roel Kox | 15:35,07 | 5000m | 
	| Jonas Pannevis | 16,15 | 110mH | 
	|  | 3:32,11 | 4x400m | 
	| Hille Grondijk | 31,61 | Discus | 
	| Martijn van der Vis | 28,69 | Discus | 
	| Martijn van der Vis | 9,60 | Kogel | 
	| Olivier Klijn | 1,85 | Hoog | 
	| Olivier Klijn | 12,47 | Hinkstap | 
	| Olivier Klijn | 4,00 | Polshoog | 
	| Joana vitorino | 12,84 | 100m | 
	| Judth de Heer | 13,33 | 100m | 
	| Judth de Heer | 27,87 | 200m | 
	| Anouk Eijkelboom | 29,88 | 200m | 
	| Maaike de Kreek | 1:03,68 | 400m | 
	| Tessa Rozemuller | 5:13,23 | 1500m | 
	| Luca Reniers | 5:17,11 | 1500m | 
	| Maaike de Kreek | 17,73 | 110mH | 
	| Merle Schots | 14:34,29 | 3000mst | 
	|  | 4:16,33 | 4x400m | 
	| Marloes Abbink | 9,51 | Kogel | 
	| Marielle de Rijk | 9,02 | Kogel | 
	| Marielle de Rijk | 33,31 | Discus | 
	| Marloes Abbink | 30,27 | Discus | 
	| Joana vitorino | 1,55 | Hoog | 
	| Celia Ivan Garcia-Mila | 1,35 | Hoog | 
	| Joana vitorino | 4,84 | Ver | 
	| Celia Ivan Garcia-Mila | 4,53 | Ver | 
 Tartlétos Loopgala
7 juni 2019
	| Naam | Prestatie | Onderdeel | 
	| Erik Heijink | 12,07 | 100m | 
	| Erik Heijink | 51,94 | 400m | 
	| Daan Pistorius | 58,27 | 400m | 
	| julien van Dijk | 18:47,60 | 5000m | 
	| Jacco Bontekoe | 13:40,58 | 3000m st | 
	| Thomas van der Heijde | 25,11 | Discus | 
	| Maaike de Kreek | 2:27,01 | 800m | 
	| Csilla Vamos | 5:21,27 | 1500m | 
	| Ellen van der Kolk | 17:08,37 | 5000m | 
	| Marloes Abbink | 9,50 | Kogel | 
	| Marloes Abbink | 4,53 | Verspringen | 
 NSK Baan Groningen
30 en 31 mei 2019
	| Naam | Prestatie | Onderdeel | 
	| Ken Leunissen | 11,59 | 100m | 
	| Jelle ten Harkel | 12,19 | 100m | 
	| Ken Leunissen | 11,63 | 100m finale | 
	| Stijn van Nierop | 23,87 | 200m | 
	| Jelle ten Harkel | 24,58 | 200m | 
	| Stijn van Nierop | 23,58 | 200m finale | 
	| Stijn van Nierop | 53,77 | 400m | 
	| Maarten van Doornik | 4:22,31 | 1500m | 
	| Joran de Bie | 4:43, 74 | 1500m | 
	| Roel Kox | 15:54,48 | 5000m | 
	| joran de Bie | 18:16,31 | 5000m | 
	| Daan Reijnen | 18:29,59 | 5000m | 
	| Thomas van der Vooren | 1:00,02 | 400mH | 
	|  | 2:07,70 | Zweedse Estafette | 
	| Judith de Heer | 13,85 | 100m | 
	| Maaike de Kreek | 1:02,60 | 400m | 
	| Maaike de Kreek | 1:03,70 | 400m finale | 
	| Maaike de Kreek | 2:25,34 | 800m | 
	| Luca Reniers | 11:22,45 | 3000m | 
	| Judith de Heer | 8,60 | Kogel | 
	| Maaike de Kreek | 8,18 | Kogel | 
	| Charlotte van Haren | 5,20 | Kogel | 
	| joana Vitorino | 11,28 | Hink-stap-sprong | 
 Tweede Competitie wedstijd Ede
26 mei 2019
	| Naam | Prestatie | Onderdeel | 
	| Jonas Pannevis | 10,99 | 100m | 
	| Erik Heijink | 11,51 | 100m | 
	| Erik Heijink | 23,02 | 200m | 
	| Jelle ten Harkel | 24,21 | 200m | 
	| Koen Jansen | 53,78 | 400m | 
	| Roel Kox | 4:12,00 | 1500m | 
	| Daan Pistorius | 4:34,47 | 1500m | 
	| Jonas Pannevis | 55,25 | 400mH | 
	| Maarten van Doornik | 10:14,89 | 3000mst | 
	|  | 45,19 | 4x100m | 
	| Hille Groendijk | 57,61 | speer | 
	| Thomas van der Heijde | 8,70 | Kogel | 
	| Rick van de Ven | 8,17 | Kogel | 
	| Koen Jansen | 1,65 | Hoog | 
	| Jelle ten Harkel | 1,50 | Hoog | 
	| Thomas van der Heijde | 4,58 | Ver | 
	| Joana Vitorino | 12,79 | 100m | 
	| Judith de Heer | 27,77 | 200m | 
	| Anouk Eijkelboom | 29,34 | 200m | 
	| Dorien Konig | 1:04,87 | 400m | 
	| Francesca Marcato | 2:40,06 | 800m | 
	| Luca Reniers | 11:22,92 | 3000m | 
	| Laura Schumacher | 11:54,89 | 3000m | 
	| Maaike de Kreek | 1:11,22 | 400mH | 
	|  | 53,13 | 4x100m | 
	| Maaike de Kreek | 25,34 | speer | 
	| Marloes Abbink | 25,06 | speer | 
	| Linda de Lagemat | 11,39 | Kogel | 
	| Marloes Abbink | 9,43 | Kogel | 
	| Linda de Lagemat | 1,50 | Hoog | 
	| Marloes Abbink | 2,60 | Polshoog | 
	| Joana Vitorino | 4,97 | Ver | 
 Wageningen Trackmeeting 1
17 mei 2019
	| Naam | Prestatie | Onderdeel | 
	| Jelle ten Harkel | 12,03 | 100m | 
	| Jelle ten Harkel | 24,36 | 200m | 
	| Erik Heijink | 23,93 | 200m | 
	| Jelle van Veen | 25,80 | 200m | 
	| Erik Heijink | 52,74 | 400m | 
	| Alex Kevin Ogelo | 17:48,75 | 5000m | 
	| Rick van de Ven | 27,90 | Discus | 
	| Rick van de Ven | 8,33 | Kogel | 
	| Hille Groendijk | 58,86 | Speer | 
	| Marloes Abbink | 8,60 | Kogel | 
	| Marloes Abbink | 25,33 | Speer | 
	| Joana Vitorino | 12,95 | 100m | 
	| Maaike de Kreek | 1:03,69 | 400m | 
 NSK meerkamp Enschede
3 Mei 2019
	| Naam | Prestatie | Onderdeel | Punten | 
	| Maaike de Kreek | 13,89 | 100m | 525 | 
	|  | 2:32,52 | 800m | 645 | 
	|  | 27,50 | Speer | 553 | 
	|  | 4,32 | Ver | 507 | 
	|  |  | Totaal | 2230 | 
	| Stijn van Nierop | 11,90 | 100m | 601 | 
	|  | 2:10,19 | 800m | 585 | 
	|  | 30,04 | Speer | 331 | 
	|  | 5,65 | Ver | 526 | 
	|  |  | Totaal | 2043 | 
	| Thomas van der Vooren | 12,29 | 100m | 522 | 
	|  | 2:10,70 | 800m | 578 | 
	|  | 30,82 | Speer | 344 | 
	|  | 5,19 | Ver | 417 | 
	|  |  | Totaal | 1861 |