Bij de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2015 is er een clubrecordreglement opgesteld. Aan de hand van dit reglement zullen de clubrecords vanaf 25 oktober 2014 aangepast worden. Deze pagina zal zsm geupdate worden aan de hand van deze aanpassingen. Het reglement is hier te vinden.
Hier kun je alle clubrecords vinden die door de jaren zijn neergezet door Tartleten. Ze zijn ingedeeld in outdoor, outdoor incourant en indoor. Hieronder staan de links naar de verschillende categorieën:
Vrouwen Outdoor
Vrouwen Outdoor Incourante onderdelen
Vrouwen Indoor
Mannen Outdoor
Mannen Outdoor Incourante onderdelen
Mannen Indoor
Recent verbroken clubrecords
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
polshoog | 4.40m | Cedric Smits | Eindhoven | 09-06-2024 | |
4x400m mixed | 3:50,02 | Erik Heijink, Chrisja van de Kieft, Eva Riemeijer, Stijn van Nierop | Eindhoven | 08-06-2024 | |
3000m Steeplechase | 11:12,49 | Eva Riemeijer | Eindhoven | 08-06-2024 | |
polshoog | 4.31 m | Cedric Smits | Gräfelfing | 31-5-2024 | |
marathon | 02:45:04 | Lisan Duijvestijn | Rotterdam | 14-4-2024 | |
100m | 10.94 | Erik Heijink | Tilburg | 20-08-2023 | |
5000m | 16:36.78 | Lisan Duijvestijn | Wageningen | 23-06-2023 | |
4x200m | 1:31.35 | Ton Winkelmolen, Jelle ten Harkel, Erik Heijink, Stijn van Nierop | Wageningen | 23-06-2023 | |
200m | 21.53 | Erik Heijink | Hengelo | 18-06-2023 | |
10.000m | 35:33.12 | Lisan Duijvestijn | Leiden | 10-06-2023 |
Vrouwen Outdoor
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100 m | 12.51 | Amely Verreijen | Breda | 29-05-1999 |
200 m | 25.74 | Amely Verreijen | Sittard | 07-07-2002 |
400 m | 58.70 | Annelies Laan | Hengelo | 17-05-2012 |
800 m | 2:10,10 | Sabine Rutten | Gouda | 05-09-2021 |
1.500 m | 4:28.75 | Katja Staartjes | 15-08-1984 | |
3.000 m | 9:40.3 | Katja Staartjes | 07-08-1984 | |
5.000 m | 16:36.78 | Lisan Duijvestijn | Wageningen | 23-06-2023 |
10.000m | 35:33.12 | Lisan Duijvestijn | Leiden | 10-06-2023 |
100 m horden | 15.24 | Neeltje van Hulten | Doetinchem | 22-6-1997 |
400 m horden | 1:02.22 | Annelies Laan | Eindhoven | 15-05-2015 |
3000 m steeple | 11:12,49 | Eva Riemeijer | Eindhoven | 08-06-2024 |
10 km (w) | 35:14 | Lisan Duijvestijn | Delft | 18-05-2023 |
Marathon | 2:45:04 | Lisan Duijvestijn | Rotterdam | 14-04-2024 |
4 x 100 m | 51.21 | Dorien Konig Tessa Kramer Joana Vitorino Judith de Heer | Arnhem | 27-05-2018 |
4 x 200 m | 1:54.71 | Anouk Eijkelboom Maaike de Kreek Joana Vitorino Tessa Kramer | Amstelveen | 29-09-2018 |
4 x 400 m | 4:14.13 | Dorien Konig Maaike de Kreek Francesca Marcato Elke Molenaar | Nijmegen | 01-07-2018 |
4 x 800 m | 9:30.84 | Yvonne Lommen Marleen Malais Hannie de Caluwe Katja Staartjes | Roosendaal | 16-09-1984 |
Zweedse Estafette | 2:29.08 | Charlotte van Haren Dorien Konig Joana Vitorino Judith de Heer | Vught | 22-04-2018 |
hoog | 1.75 m | Neeltje van Hulten | 1999 | |
ver | 5.53 m | Brechje Kaastra | 2001 | |
hinkstap | 11.79 m | Joana Vitorino | Nijmegen | 14-04-2019 |
polshoog | 2.60 m | Marloes Abbink | Ede | 26-05-2019 |
kogel | 11.72 m | Linda van de Lagemaat | Wageningen | 17-09-2017 |
discus | 42.44 m | Bibi Lotte van der Horst | Wageningen | 30-05-2012 |
speer | 36.49 m | Janine de Wit | Wageningen | 12-06-2015 |
kogelslingeren | 43.44 m | Monique Schoemaker | Den Haag | 31-05-1996 |
7-kamp | 4336 pnt | Janine Holshuijsen | Apeldoorn | |
2312 pnt | 18.3 - 1.53 - 9.38 - 26.5 | 20-08-1994 | ||
2024 pnt | 5.36 - 38.54 - 2:27.5 | 21-08-1994 |
Vrouwen Outdoor Incourante onderdelen
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 8.72 | Chrisja van de Kieft | Eindhoven | 02-06-2023 |
150 m | 19.34 | Annelies Laan | Amersfoort | 12-4-2014 |
300 m | 42.16 | Annelies Laan | Wageningen | 5-10-2014 |
600 m | 1:43.52 | Zita Soons | Eindhoven | 21-9-2002 |
1.000 m | 3:08,13 | Maaike de Kreek | Wageningen | 03-10-2021 |
1 EM | 5:38,89 | Tessa Rozemuller | Nijmegen | 14-9-2019 |
2 EM | 13:54.82 | Mieke Eppink | Enschede | 12-9-1999 |
Drienerlose Mijl | 4:51.19 | Jana Bruijn | Hengelo | 05-09-2020 |
200 m horden | 29.89 | Annelies Laan | Utrecht | 08-08-2014 |
2000 m steeplechase | 7:32,80 | Eva Riemeijer | Apeldoorn | 15-09-2023 |
3.000 m sw | 20:47.0 | Esther Kruit | Hengelo | 22-5-1988 |
15 km (w) | 55:42 | Lisan Duijvestijn | Den Haag | 12-03-2023 |
1/2 marathon (w) | 1:17:05 | Susan van Weperen | Linschoten | 17-12-2022 |
25 km (w) | 2:11:12 | Mandy Erkelens | Oud-Beijerland | 6-2-2016 |
4x400 m mixed | 3:50,02 | Erik Heijink, Chrisja van de Kieft, Eva Riemeijer, Stijn van Nierop | Eindhoven | 08-06-2024 |
Olymp. Est. | 4:33.13 | Cristina Saladrich Catala Maaike de Kreek Anouk Eijkelboom Tessa Kramer | Utrecht | 8-09-2018 |
Afstands Medley Relay (1200-400-800-1600) | 13:49.41 | Eva Riemeijer, Maaike de Kreek, Dagmar van Esch, Meertje Holtrop | Delft | 17-09-2022 |
4 x 15 km (w) | 4:52:31 | Nelleke Domburg (1:12:49) Vera Minten (1:09:49) Jantine Schuit (1:17:45) Elisabeth de Nooyer (1:12:08) | Utrecht | 4-10-1992 |
100 m Grieks | 14.4 | Chrisja K. | Wageningen | 5-09-2021 |
200 m Grieks | 31.9 | Maaike K. | Wageningen | 5-09-2021 |
300 m Grieks | 53.8 | Chrisja K. | Apeldoorn | 05-06-2022 |
400 m Grieks | 1:07,9 | Maaike K. | Nijmegen | 14-09-2019 |
800 m Grieks | 2:43,1 | Maaike K. | Nijmegen | 14-09-2019 |
Zweedse estafette Grieks | 3:03,1 | Maaike K., Chrisja K. Jana B., Tessa R. | Wageningen | 5-09-2021 |
Vrouwen Indoor
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
50 m | 6.9 | Ineke Hussaarts | Groningen | 14-1-1977 |
60 m | 7.97 | Joana Vitorino | Apeldoorn | 5-3-2016 |
200 m | 26.46 | Janine Holshuijsen | Dortmund (D) | 6-2-1994 |
400 m | 57.91 | Annelies Laan | Apeldoorn | 25-2-2012 |
800 m | 2:17.8 | Ineke Hussaarts | Groningen | 21-1-1977 |
3.000 m | 10:14.64 | Suzanne Broxterman | Apeldoorn | 07-3-2015 |
50 mH | 8.1 | Ineke Hussaarts | Groningen | 20-1-1978 |
60 mH | 9.32 | Neeltje van Hulten | Dortmund (D) | 2-3-1997 |
4 x 200 m | 1:56.89 | Marije van der Kamp Annelies Laan Judith Kas Mariëlle de Rijk | Apeldoorn | 01-03-2014 |
4 x 400 m | 4:26.26 | Astrid Lensink Merle Schots Joana Vitorino Judith de Heer | Apeldoorn | 11-3-2017 |
Olymp. est. | 4:39.42 | Maud ter Bogt Merle Schots Laurelynn Cornfield Joana Vitorino | Apeldoorn | 5-03-2016 |
hoog | 1.70 m | Neeltje van Hulten | Dortmund (D) | 2-3-1997 |
ver | 5.13 m | Janine Holshuijsen | Dortmund (D) | 6-2-1994 |
hinkstap | 11.65 m | Joana Vitorino | Apeldoorn | 10-03-2018 |
Polsstokhoogspringen | 2.40 m | Marloes Abbink | Apeldoorn | 29-02-2020 |
kogel | 10.15 m | Riske Meewisse | Den Haag | 10-12-1995 |
Mannen Outdoor
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100 m | 10.94 | Erik Heijink | Tilburg | 20-08-2023 |
200 m | 21.53 | Erik Heijink | Hengelo | 18-06-2023 |
400 m | 47.43 | Erik Heijink | Ede | 21-05-2023 |
800 m | 1:48.47 | Ate van der Burgt | Oordegem (Bel) | 2-6-2012 |
110 m Horden | 15.34 | Gerard Mateu Porras Cantons | Nijmegen | 19-09-2020 |
400 m Horden | 52.88 | Jonas Pannevis | Berlijn (Dui) | 3-8-2019 |
1.500 m | 3:38.08 | Frank Wiegman | Hengelo | 12-8-1990 |
3.000 mSt | 8:43.73 | Casper Vroemen | Utrecht | 12-8-1994 |
5.000 m | 13:37.99 | Henk Gommer | Kerkrade | 14-6-1991 |
10.000 m | 29:07.27 | Henk Gommer | Kapfenberg (Oos) | 23-6-1990 |
marathon (w) | 2:19:40 | Frans Verberne | Essen (Dui) | 15-9-1985 |
hoog | 2.00 m | Martin Muilenberg | Hengelo | 22-6-1986 |
2.00 m | Olaf Boxman | Hengelo | 12-9-1999 | |
ver | 7.00 m | Robbert Wijers | Eindhoven | 25-5-1990 |
hinkstap | 13.07 m | Gerard Mateu Porras | Nijmegen | 14-09-2019 |
polshoog | 4.40 m | Cedric Smits | Eindhoven | 09-06-2024 |
kogel | 13.93 m | Matthew Brown | Groningen | 15-5-2005 |
discus | 53.62 m | Matthew Brown | Papendal | 22-6-2005 |
speer (o) | 52.36 m | Gerard van de Veght | 00-00-79 | |
speer (n) | 58.86 | Hille Groendijk | Wageningen | 17-05-2019 |
kogelslingeren | 38.58 | Hille Groendijk | Ede | 30-03-2019 |
10-kamp | 6060 pnt | Mark Boeder | Amsterdam | |
3187 pnt | 11.4 - 6.55 - 11.10 - 1.70 - 53.4 | 7-7-1990 | ||
2873 pnt | 16.8 - 32.74 - 3.80 - 43.52 - 4:40.2 | 8-7-1990 | ||
4 x 100 m | 43.91 | Jonas Pannevis Martijn van der Vis Jelger Elings Jelle ten Harkel | Amsterdam | 2-8-2015 |
4 x 200 m | 1:31.35 | Ton Winkelmolen Jelle ten Harkel Erik Heijink Stijn van Nierop | Wageningen | 23-06-2023 |
4 x 400 m | 3:22.9 | Rob Aarts Rik Delnoye Henk Gommer Ben Geerlings | Papendal | 16-5-1986 |
4 x 800 m | 7:43.45 | Ron Delnoye Aart Bakker Leon Verheyen Ben Geerlings | Roosendaal | 15-9-1984 |
4 x 1.500 m | 15:12.00 | Frank Wiegman Henk Gommer Simon Vroemen Casper Vroemen | Dordrecht | 2-6-1991 |
Zweedse Estafette | 2:02.20 | Jonas Pannevis Erik Heijink Stijn van Nierop Jelle ten Harkel | Amstelveen | 29-9-2019 |
Mannen Outdoor Incourante onderdelen
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 7.3 | Ralph Moorman | Wageningen | 20-9-2002 |
150 m | 17.2 | Peter Veenhuizen | Apeldoorn | 09-04-1994 |
200mH | 27.15 | Erik Heijink | Utrecht | 05-08-2022 |
300 m | 33.82 | Erik Heijink | Lisse | 13-05-2023 |
600 m | 1:25.85 | Geert Immerzeel | Maastricht | 5-4-1999 |
1.000 m | 2:20.9 | Simon Vroemen | Uden | 10-7-1991 |
Drienerlose Mijl | 3:50.10 | Koen Jansen | Hengelo | 05-09-2020 |
2.000 m | 5:22.1 | Aart Bakker | Nijmegen | 8-8-1986 |
3.000 m sw | 13:06.8 | Jan Cortenbach | 1983 | |
3000m | 7:52.88 | Henk Gommer | Leverkusen (Dui) | 06-06-1992 |
2.000 m steeple | 6:13.49 | Jan Roos | Duitsland | 16-5-2010 |
20 km sw | 1:38:24.1 | Jan Cornelis | Amsterdam | 6-7-1986 |
30 km sw (w) | 2:33:33 | Jan Cornelis | Schoonhoven | 12-10-1986 |
50 km sw (w) | 4:31:02 | Jan Cornelis | Schoonhoven | 12-10-1986 |
100 km sw (w) | 11:53:35 | Jan Cortenbach | St. Oedenrode | 26/27-05-1979 |
15 km (w) | 45:21:00 | Henk Gommer | Wolphaartsdijk | 15-8-1992 |
1 EM | 4:00.65 | Frank Wiegman | Kevelaer (Dui) | 04-08-1990 |
10 EM (w) | 49:22:00 | Henk Gommer | Amsterdam | 20-9-1992 |
1 uur | 17925 m | Rudie Jullens | Leeuwarden | 1988 |
24 uur | 172975m | Tim van Rooij | Deventer | 20-09-2020 |
20 km (w) | 1:00:23 | Henk Gommer | Alphen a/d Rijn | 9-3-1991 |
1/2 mar (w) | 1:04:04 | Aart Bakker | Breda | 2-10-1988 |
25 km (w) | 1:22:18 | Frans Verberne | Hulst | 27-8-1983 |
30 km (w) | 1:45 | Erik van Zessen | ||
4x400m mixed | 3:50,02 | Erik Heijink, Chrisja van de Kieft, Eva Riemeijer, Stijn van Nierop | Eindhoven | 08-06-2024 |
Olymp. Est. | 3:43.04 | Rik Delnoye Pieter van Dam Walter Jonker Ronald Westein | Etten Leur | 1991 |
Afstands Medley Relay (1200-400-800-1600) | 11:25.41 | Pim Scheiberlich, Erik Heijink, Nils Reefman, Daan Pistorius | Delft | 17-09-2022 |
4 x 15 km (w) | 3:16:49 | Henk Flipsen (52:10) Leon Verheyen (49:23) Frans Verberne (46:56) Aart Bakker (48:20) | Utrecht | 9-10-1983 |
Ekiden (w) | 2:23:19 | Guy Schurgers Geert Immerzeel Willem Dubbelman Jeroen Zeinstra Riemer Renkema Olaf Bos | Vught | 21-3-1999 |
100 m Grieks | 13.1 | Stijn N. | Wageningen | 5-09-2021 |
200 m Grieks | 25.2 | Koen J. | Wageningen | 13-5-2016 |
400 m Grieks | 54.5 | Jelger E. | Wageningen | 9-8-2014 |
800 m Grieks | 2:11.0 | J.B. (4 van Voor) | Wageningen | 15-8-1993 |
Bierestafette (Mixed) 4x 100m | 2:00,37 | Joep Kluwen Merle Schots Jochem Waterval Jelger Elings | Wageningen | |
Bierestafette (3 personen, bekertjes na elke 200m, drinken in pauze) 15x200m | 7:46 | Maarten van Doornik Koen Jansen Julien van Dijk | Eindhoven | 11-6-2016 |
Biermijl | 11:23,81 | Niek Raats | Delft | 09-10-2020 |
4x400m Grieks | 4:42,90 | (Julien D, Daan P., Guus H., Ton W.) | Eindhoven | 18-09-2021 |
Mannen Indoor
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
50 m | 6.34 | Manfred Kindt | Den Haag | 10-12-1995 |
60 m | 7.11 | Erik Heijink | Apeldoorn | 17-12-2023 |
200 m | 21.89 | Erik Heijink | Apeldoorn | 19-02-2023 |
400 m | 48.73 | Jonas Pannevis | Apeldoorn | 22-02-2020 |
800 m | 1:49.10 | Ate van der Burgt | Apeldoorn | 19-2-2011 |
1.000 m | 2:23.8 | Frank Wiegman | Dortmund (D) | 9-1-1994 |
1.500 m | 3.42.49 | Ate van der Burgt | Athene (GR) | 14-2-2008 |
1 EM | 4:02.40 | Frank Wiegman | Baton Rouge (USA) | 3-2-1990 |
2.000 m | 5:09.24 | Frank Wiegman | Karlsruhe (D) | 31-1-1992 |
3.000 m | 8:04.84 | Henk Gommer | Den Haag | 16-2-1992 |
5.000 m | 14:25.55 | Simon Vroemen | Ames Iowa (USA) | 6-3-1992 |
50 mH | 7.3 | Tom Saat | Groningen | 20-1-1978 |
60 mH | 8.25 | Gerard Mateu Porras Cantons | Apeldoorn | 29-02-2020 |
4 x 200 m | 1:36.03 | Gijs Konings Thomas van der Vooren Jelger Elings Stijn van Nierop | Apeldoorn | 29-02-2020 |
4 x 400 m | 3:42.31 | Tariq van Rooijen Olaf Boxman Ivo Lustenhouwer Jan Roos | Gent | 18-3-2006 |
hoog | 1.95 m | Olaf Boxman | Groningen | 25-1-2003 |
ver | 6.53 m | Jelger Elings | Apeldoorn | 5-3-2016 |
hinkstap | 13.39 m | Gerard Mateu Porras Cantons | Apeldoorn | 29-02-2020 |
polshoog | 4.31 m | Cedric Smits | Gräfelfing | 31-05-2024 |
kogelstoten | 13.09 m | Robin Sprenkels | Apeldoorn | 11-03-2023 |