Eerste competitiewedstrijd Nijmegen
| Naam | Prestatie | Onderdeel |
|---|---|---|
| Jelle ten Harkel | 12,27 | 100m |
| Erik Heijink | 12,31 | 100m |
| Erik Heijink | 23,96 | 200m |
| Jonas Pannevis | 50,62 | 400m |
| Wouter Lokhorst | 1:01,35 | 400m |
| Roel Kox | 1:59,67 | 800m |
| Maarten van Doornik | 2:05,13 | 800m |
| Guus Heijnen | 17:47,95 | 5000m |
| Joran de Bie | 18:11,42 | 5000m |
| Jonas Pannevis | 16,43 | 110mH |
| Thomas van der Heijde | 9,03 | Kogel |
| Hille Groendijk | 37,16 | Kogelslingeren |
| THomas van der Heijde | 1,60 | Hoogspringen |
| Jelle ten Harkel | 1,55 | Hoogspringen |
| Thomas van der Heijde | 2,80 | Polstokhoogspringen |
| Guus Heijnen | 4,58 | Verspringen |
| Joana Vitorino | 13,48 | 100m |
| Judith de Heer | 14,10 | 100m |
| Judith de Heer | 28,26 | 200m |
| Celia Ivan Garcia-Mila | 31,91 | 200m |
| Dorien Konig | 1:04,37 | 400m |
| Francesca Marcato | 1:07,18 | 400m |
| Maaike de Kreek | 2:30,76 | 800m |
| Merle Schots | 2:54,86 | 800m |
| Anne Juul Welsink | 12:46,95 | 3000m |
| Maaike de Kreek | 17,67 | 100mH |
| Zweedse estafette (Dorien, Maaike, Judith, Joana) | 2:29,87 | |
| Mariélle de Rijk | 32,02 | Discus |
| Marloes Abbink | 23,32 | Discus |
| Linda de Lagemat | 10,86 | Kogel |
| Marloes Abbink | 9,59 | Kogel |
| Linda de Lagemat | 1,55 | Hoog |
| Joana Vitorino | 11,79 | Hink-stap-springen |
| CElia Ivan Garcia-Mila | 9,99 | Hink-stap-springen |
NSK Indoor Apeldoorn
2 maart 2019| Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
|---|---|---|---|
| Ken Leunissen | 60m | 7,3 | |
| Stijn van Nierop | 60m | 7,66 | |
| Ken Leunissen | 60m (hf) | 7,3 | 13 |
| Ken Leunissen | 200m | 23,01 | 5 |
| Jonas Pannevis | 400m | 50,38 | 4 |
| Koen Jansen | 800m | 1:55,75 | 2 |
| Thomas van der Heijde | 800m | 2:00,13 | 13 |
| Roel Kox | 800m | 2:00,85 | 14 |
| Joran de Bie | 3000m | 10:37,81 | 22 |
| Joana Vitorino | 60m | 8,07 | |
| Joana Vitorino | 60m (hf) | 8,08 | |
| Joana Vitorino | 60m (f) | 8,29 | 6 |
| Anouk Eijkelboom | 200m | 30,37 | 30 |
| Marrit Leenstra | 400m | 1:03,46 | 15 |
| Francesca Marcato | 800m | 2:40,27 | 14 |
| Marrit Leenstra | 60mh | 10,61 | 11 |
| Marloes Abbink | Kogel | 9,62 | 12 |
| Joana Vitorino | Hink-stap-springen | 11,65 | 1 |
| Maaike de Kreek, Anouk Eijkelboom, Marrit Leenstra, Joanna Vitorino | Zweedse estafette | 2:35,46 | 4 |
| Merle Schots, Anouk van Gaans, Randy Bruin, Laurelynn Cornfield | Zweedse estafette | 3:03,07 | 8 |
| Merle Schots, Anouk van Gaans, Randy Bruin, Laurelynn Cornfield | 4x400m | 5:27,14 | 2 |
| Roel Kox, Koen Jansen, Thomas van der Heijde, Stijn van Nierop | Zweedse estafette | 2:06,42 | 3 |