3e competitiewedstrijd
26 Juni 2016 AlmeloNaam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Martijn van er Vis | 100m | 11.82 | 4 |
Gijs Konings | 100m | 12.21 | 8 |
Jonas Pannevis | 110m horden | 17.13 | 3 |
Jelger Elings | 200m | 23.32 | 1 |
Gijs Eijgenraam | 200m | 25.97 | 10 |
Jonas Pannevis | 400m | 51.14 | 1 |
Joep Kluwen | 5000m | 16:10.05 | 1 |
Julien van Dijk | 5000m | 19:11.73 | 8 |
Koen Jansen | 800m | 1:59.85 | 1 |
Jelger Elings | Hoog | 1.7 | 5 |
Koen Jansen | Kogelslingeren | 19.05 | 9 |
Martijn van der Vis | Kogel | 11.12 | 7 |
Jelger Elings | Ver | 6.32 | 1 |
Gijs Eijgenraam | Ver | 5.16 | 8 |
Laurelynn Cornfield | 100m | 14.44 | 11 |
Judith kas | 100m horden | 18.07 | 3 |
Lotta van Leeuwen | 1500m | 5:22.22 | 7 |
Marijke Olthoff | 1500m | 6:56.85 | 12 |
Joana Vitorino | 200m | 27.3 | 2 |
Lianne Bouwman | 400m | 1:09.29 | 10 |
Judith kas | Hoog | 1.4 | 5 |
Mariëlle de Rijk | Kogel | 8.74 | 6 |
Esther Peerlings | Kogel | 8.22 | 10 |
Gijs Eijgenraam, Maarten van Doornik, Koen Jansen, Martijn van der Vis | 4x400m | 3:39.83 | 1 |
Mariëlle de Rijk | Kogelslingeren | 21.63 | 5 |
Esther Peerlings | Kogelslingeren | 21.47 | 6 |
Joana Vitorino, Lianne Bouwman, Laurelynn Cornfield, Lotta van Leeuwen | 4x400m | 4:44.27 | |
Joana Vitorino | Ver | 5.07 | |
Jori Dreef | Ver |
Runnersworld track meeting Utrecht
24 Juni 2016Naam | Onderdeel | Prestatie |
---|---|---|
Judith Kas | Discus | 21.16 |
Bibi Lotte van der Horst | Discus | 47.41 |
Judith Kas | Kogel | 9.83 |
ASCIS NK atletiek
16-19 Juni AmsterdamNaam | Onderdeel | Prestatie |
---|---|---|
Jonas Pannevis | 400mh | 55.72 |
Jelger Elings | 100m | 11.38 |
Jelger Elings | Ver | 6.54 |
Jelger Elings | Kogel | 11.21 |
Jelger Elings | Hoog | 1.83 |
Jelger Elings | 400m | 51.51 |
Jelger Elings | 110mh | 17.00 |
Jelger Elings | Discus | 27.59 |
Jelger Elings | Polstok | 0 |
Jelger Elings | Speer | 39.70 |
Jelger Elings | 1500m | 4:46.96 |
Jelger Elings | Tienkamp | 5559 |
Bibi Lotte van der Horst | Discus | 46.06 |
Asterix Baanwedstrijd
10 Juni 2016 EindhovenNaam | Onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|
Koen Jansen | 800m | 1:54.44 | 1 |
Maarten van Doornik | 800m | 2:05.99 | 7 |
Lotta van Leeuwen | 800m | 2:35.19 | 8 |
Astrid Lensink | 800m | 2:38,98 | 1 |
Julien van Dijk | 3000m | 11:12.94 | 5 |
Maud ter Bogt | 3000m | 11:14.39 | 1 |
Martijn van der Vis | 60m | 7.50 | 10 |
Ton Winkelmolen | 60m | 7.87 | 6 |
Martijn van der Vis | 100m | 11.65 | 9 |
Ton Winkelmolen | 100m | 12.46 | 4 |
Martijn van der Vis | 200m | 23.38 | 6 |
Ton Winkelmolen | 200m | 25.34 | 5 |
Bibi Lotte van der Horst | Discus | 45.62 | 1 |
2e competitie Assen
29 Mei 2016Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Joana Vitorino | Hinkstap | 11.17 | 1 |
Lotta van Leeuwen | 800m | 2:32.82 | 3 |
Olivier Klijn | Speer | 49.94 | 4 |
Jelger Elings | Hoog | 1.85 | 3 |
Mariëlle de Rijk | Kogel | 9.14 | 6 |
Charlotte van Haren | 100m | 13.60 | 3 |
Dorien Konig | 100m | 14.14 | 8 |
Judith Kas | Hoog | 1.45 | 5 |
Jonas Pannevis | 100m | 11.59 | 3 |
Gijs Konigs | 100m | 12.60 | 12 |
Jelger Elings | Polshoog | 3.50 | 2 |
Maarten van Doornik | 400m | 53.45 | 2 |
Arjen Venema | 400m | 54.02 | 5 |
Martijn van der Vis | Ver | 6.00 | 2 |
Martijn van der Vis | Kogel | 11.24 | 5 |
Koen Jansen | 1500m | 4:12.50 | 1 |
Christiaan van der Gaag | 1500m | 4:35.01 | 9 |
Dorien Konig | 400m horden | 1:27.94 | 9 |
Judith Kas | Speer | 26.21 | 6 |
Mariëlle de Rijk | Speer | 18.79 | 13 |
Jonas Pannevis | 400m horden | 55.77 | 1 |
Joana Vitorino | 200m | 26.79 | 3 |
Koen Jansen | 200m | 24.26 | 4 |
Gijs Konigs | 200m | 24.53 | 6 |
Joanne Siccama | 3000m | 11:43.95 | 5 |
Jelger Elings, Gijs Konings, Jonas Pannevis, Martijn van der Vis | 4x100m | 44.20 | 1 |
Charlotte van Haren, Judith Kas, Dorien Konig, Joana Vitorino | 4x100m | 53.41 | 2 |
Lianne Bouwman | 400m | 1:08.31 | 7 |
NSK baan
22 Mei 2016 WageningenNaam | Onderdeel | Prestatie | Plaats | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Kas | 100mh | 17.66 | 6 | |||||||||
Joana Vitorino | 100m | 12.85 | 6 | |||||||||
Charlotte van Haren | 100m | 13.24 | 9 | |||||||||
Martijn van der Vis | 100m | 11.70 | 13 | |||||||||
Ton Winkelmolen | 100m | 12.26 | 19 | |||||||||
Koen Jansen | 1500m | 4:06.19 | 2 | |||||||||
Jelger Elings | 400m | 50.71 | 3 | |||||||||
Martijn van der Viss | 400m | 53.88 | 12 | |||||||||
Ton Winkelmolen | 400m | 58.46 | 21 | |||||||||
Koen Jansen | Hoog | 1.70 | 2 | |||||||||
Koen Jansen | Kogel | 8.95 | 8 | |||||||||
Judith Kas | Speer | 29.10 | 8 | |||||||||
Ton Winkelmolen | 110mh | 19.21 | 4 | |||||||||
Lianne Bouwman, Lotta van Leeuwen, Joanne Siccama, Evelien de Weert | 4x400m | 4:43.95 | 2 | |||||||||
Jelger Elings, Martijn van der Vis, Arjen Vennema, Joep Kluwen | 4x400m | 4:13.01 | 2 | |||||||||
Joana Vitorino | hinkstap | 11.17 | 1 | |||||||||
Mirthe Wiltink | hinkstap | 10.44 | 8 | |||||||||
Gijs Konings | 200m | 24.91 | 10 | |||||||||
Elise Pelgrim | 400mh | 1:09.64 | 3 | |||||||||
Jonas Pannevis | 400mh | 55.94 | 4 | |||||||||
Lotta van Leeuwen | 800m | 2:35.67 | 8 | |||||||||
Lianne Bouwman | 800m | 2:38.24 | 10 | |||||||||
Maud ter Bogt | 3000m | 11:13.0 | 3 | |||||||||
Joanne Siccama | 3000m | 11:34.7 | 4 | |||||||||
Maarten van Doornik | 5000m | 17:26.5 | 3 | |||||||||
Julien van Dijk | 5000m | 20:14.0 | 5 | |||||||||
Olivier Klein | Speer | 51.75 | 4 | |||||||||
Elise Pelgrim | Hoog | 1.40 | 5 | |||||||||
Mirthe Wiltink | Kogel | 9.63 | 8 |
Riga Marathon
15 Mei 2016Naam | Onderdeel | Tijd |
---|---|---|
Joep Kluwen | marathon | 2:40:52.5 |
Loopgala_NSK Meerkamp
13 Mei 2016WageningenNaam | Onderdeel | Prestatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelger Elings | 100m | 11.78 | |||||||
Martijn van der Vis | 100m | 11.86 | |||||||
Koen Jansen | 100m | 12.53 | |||||||
Ton Winkelmolen | 100m | 12.77 | |||||||
Judith Kas | 100m | 14.67 | |||||||
Mirthe Wiltink | 100m | 14.67 | |||||||
Joana Vitorino | 100m | 13.21 | |||||||
Maarten van Doornik | 400m | 55.21 | |||||||
Koen Jansen | 800m | 1:57.83 | |||||||
Jelger Elings | 800m | 2:00.9 | |||||||
Martijn van der Vis | 800m | 2:16.8 | |||||||
Ton Winkelmolen | 800m | 2:37.9 | |||||||
Mirthe Wiltink | 800m | 2:42.9 | |||||||
Judith Kas | 800m | 3:04.1 | |||||||
Martijn van der Vis | Speer | 46.00 | |||||||
Jelger Elings | Speer | 36.33 | |||||||
Ton Winkelmolen | Speer | 28.31 | |||||||
Koen Jansen | Speer | 23.29 | |||||||
Mirthe Wiltink | Speer | 28.46 | |||||||
Judith Kas | Speer | 26.42 | |||||||
Esther Peerlings | Discus | 31.33 | |||||||
Mariëlle de Rijk | Discus | 28.52 | |||||||
Jelger Elings | Ver | 6.41 | |||||||
Martijn van der Vis | Ver | 5.81 | |||||||
Ton Winkelmolen | Ver | 5.00 | |||||||
Koen Jansen | Ver | 4.99 | |||||||
Linda van de Lagemaat | Ver | 5.46 | |||||||
Mirthe Wiltink | Ver | 4.55 | |||||||
Judith Kas | Ver | 4.11 | |||||||
Jori Dreef | Ver | 3.85 | |||||||
Jelger Elings | NSK Meerkamp | 2488 | |||||||
Martijn van der Vis | NSK Meerkamp | 2243 | |||||||
Ton Winkelmolen | NSK Meerkamp | 1354 | |||||||
Koen Jansen | NSK Meerkamp | 1051 | |||||||
Mirthe Wiltink | NSK Meerkamp | 2086 | |||||||
Judith Kas | NSK Meerkamp | 1758 |