Campusrun Wageningen
24 Februari 2016| Naam | Afstand | Tijd | Plaats |
|---|---|---|---|
| Joep Kluwen | 5km Mannen | 16:10 | 1 |
| Jan Droesen | 5km Mannen | 16:18 | 2 |
| Kris de Kreek | 5km Mannen | 18:19 | 15 |
| Teun Fiers | 5km Mannen | 18:25 | 16 |
| Berend Feldbrugge | 5km Mannen | 18:34 | 18 |
| Niels van Mossevelde | 5km Mannen | 18:57 | 27 |
| Jaap Bakker | 5km Mannen | 19:00 | 30 |
| Robin Baas | 5km Mannen | 19:15 | 36 |
| Julien van Dijk | 5km Mannen | 19:45 | 49 |
| Mark Nijland | 5km Mannen | 21:11 | 65 |
| Gijs Eigenraam | 5km Mannen | 21:40 | 70 |
| Tim van den Berg | 5km Mannen | 21:40 | 71 |
| Calum Segaar | 5km Mannen | 21:53 | 75 |
| Joanne Siccama | 5km Vrouwen | 19:46 | 1 |
| laura Schumacher | 5km Vrouwen | 20:13 | 2 |
| Astrid Lensink | 5km Vrouwen | 20:29 | 4 |
| Joline Boogaard | 5km Vrouwen | 20:44 | 5 |
| Evelien de Weert | 5km Vrouwen | 21:13 | 7 |
| Lianne Bouwman | 5km Vrouwen | 21:51 | 9 |
| Randy Bruin | 5km Vrouwen | 22:06 | 10 |
| Miritk Hoek | 5km Vrouwen | 22:14 | 12 |
| Vera Peters | 5km Vrouwen | 22:24 | 15 |
| Maud ter Borgt | 5km Vrouwen | 22:35 | 16 |
| Jeanne Boekhorst | 5km Vrouwen | 22:54 | 17 |
| Marijke Olthoff | 5km Vrouwen | 24:35 | 32 |
Groet uit Schoorl
14 Februari 2016| Naam | Onderdeel | Tijd | Plaats |
|---|---|---|---|
| Joep Kluwen | Nk 10 km | 33:29 | 56 |
| Maarten van Doornik | Nk 10 km | 37:19 | 131 |
| Sanne van den Brink | Mizuno 10 kilometer recreatie | 56:16 | 1312 |
Februariloop Bennekom
13 Februari 2016| Naam | Afstand | Tijd | Plaats |
|---|---|---|---|
| Joanne Siccema | 5 | 20:23 | 4 |
| Erwan Piriou | Halve Marathon | 1:17:19 | 1 |
Heinenoordtunnelloop
6 Februari 2016-Oud-Beijerland| Naam | Afstand | Tijd | Plaats |
|---|---|---|---|
| Mandy Erkelens | 25km | 2:11:12 | 1 |
BVC Rhenen
30 Januari 2016| Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Julien van Dijk | Jongens Junioren A | 6 | 25:37:00 | 2 |
| Christiaan van der Gaag | Jongens Junioren A | 6 | 26:50:00 | 5 |
| Koen Jansen | Korte Cross Mannen | 3 | 9:44 | 2 |
| Maarten van Doornik | Korte Cross Mannen | 3 | 10:36 | 5 |
| Christiaan Begemann | Korte Cross Mannen | 3 | 13:08 | 16 |
| Laura Schumacher | Lange Cross Vrouwen | 6 | 27:02:00 | 4 |
| Mirit Hoek | Lange Cross Vrouwen | 6 | 30:54:00 | 5 |
| Judith Kas | Lange Cross Vrouwen | 6 | 32:14:00 | 6 |
| Marijke Olthoff | Lange Cross Vrouwen | 6 | 33:06:00 | 7 |
| Joep Kluwen | Lange Cross Mannen | 8 | 28:59:00 | 2 |
NSK cross (leemkuilcross)-Nijmegen
17 januari 2016| Naam | Onderdeel | Tijd | Plaats |
|---|---|---|---|
| Joanne Siccama | Vrouwen lange cross (8,4) | 36:46 | 3 |
| Maarten van Doornik | Mannen lange cross (8,4) | 34:51 | 9 |
| Lars van Galen | Mannen lange cross (8,4) | 35:58 | 10 |
| Julien van Dijk | Mannen lange cross (8,4) | 38:09 | 13 |
| Maud ter Borgt | Vrouwen korte cross (3,6) | 15:02 | 2 |
| Laura Schumacher | Vrouwen korte cross (3,6) | 15:46 | 6 |
| Lotta van Leeuwen | Vrouwen korte cross (3,6) | 16:13 | 8 |
| Merle Schots | Vrouwen korte cross (3,6) | 17:41 | 15 |
| Mirit Hoek | Vrouwen korte cross (3,6) | 17:47 | 16 |
| Rosanne Weijers | Vrouwen korte cross (3,6) | 18:05 | 19 |
| Judith Kas | Vrouwen korte cross (3,6) | 18:13 | 20 |
| Marijke Olthoff | Vrouwen korte cross (3,6) | 18:19 | 21 |
| Arjen Vennema | Mannen korte cross (3,6) | 13:28 | 15 |
44e Saucony Egmond Halve Marathon
10 Januari 2016| Naam | Afstand | Tijd | Plaats |
|---|---|---|---|
| Suzanne Boxterman | Halve Marathon | 1:34:35 | 24 |
BVC Ede
9 januari 2016| Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Christiaan van der Gaag | Jongens junioren A | 6 | 25:21 | 3 |
| Julien van Dijk | Jongens junioren A | 6 | 25:38 | 4 |
| Joline Boogaard | Korte cross vrouwen | 3,2 | 13:57 | 3 |
| Merle Schots | Korte cross vrouwen | 3,2 | 16:29 | 9 |
| Koen Jansen | Korte cross mannen | 3,2 | 10:45 | 2 |
| Joanne Siccama | Lange cross vrouwen | 6 | 25:20 | 1 |
| Laura Schumacher | Lange cross vrouwen | 6 | 27:46 | 5 |
| Mirit Hoek | Lange cross vrouwen | 6 | 31:16 | 10 |
| Marijke Olthoff | Lange cross vrouwen | 6 | 31:44 | 11 |
| Judith kas | Lange cross vrouwen | 6 | 34:51 | 12 |
| Joep Kluwen | Lange cross mannen | 9 | 34:49 | 4 |
| Arjan Vennema | Lange cross mannen | 9 | 38:00 | 11 |