NK junioren 30 juni 2017, Vught
NK junioren 30 juni 2017, VughtOnderdeel | Naam | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
400m | Judith de Heer | 01:00.08 | 7 |
3e competitiewedstrijd 2e divisie
18 juni 2017, NijmegenOnderdeel | Naam | Prestatie |
---|---|---|
100m | Martijn van der Vis | 11,99 |
Jelle ten Harkel | 12,43 | |
200m | Gijs Konings | 23,89 |
Jelle ten Harkel | 24,27 | |
400m | Gijs Konings | 52,19 |
800m | Maarten van Doornik | 02:03.81 |
Chistiaan van der Gaag | 02:10.40 | |
5000m | Tim van Rooij | 17:25.40 |
110m horden | Jelger Elings | 17,02 |
4x400m | Maarten van Doornik, Jelger Elings, Jelle ten Harkel, Martijn van der Vis | 03:37.82 |
Discuswerpen | Gijs Konings | 22.13 |
Kogelstoten | Martijn van der Vis | 11.97 |
Hoogspringen | Jelger Elings | 1.80 |
Hink-stapspringen | Olivier Klijn | 12.84 |
Polsstokhoogspringen | Olivier Klijn | 4.00 |
3e competitiewedstrijd 3e divisie 18 juni 2017, Emmen.csv
3e competitiewedstrijd 3e divisie 18 juni 2017, Emmen.csvOnderdeel | Naam | Prestatie |
---|---|---|
100m | Joana Vitorino | 12,88 |
Charlotte van Haren | 13,42 | |
200m | Joana Vitorino | 27,21 |
Judith Kas | 31,38 | |
400m | Judith de Heer | 01:00.22 |
1500m | Laura Schumacher | 05:30.78 |
Merle Schots | 05:46.31 | |
100m horden | Judith Kas | 19,05 |
4x400m | Judith de Heer, Elise Pelgrim, Laurelynn Cornfield, Joana Vitorino | 04:20.60 |
Kogelstoten | Linda van de Lagemaat | 11.61 |
Kogelslingeren | Mariëlle de Rijk | 30.00 |
Hoogspringen | Linda van de Lagemaat | 1.55 |
Verspringen | Linda van de Lagemaat | 5.11 |
Tartlétos Loopgala en NSK Meerkamp
16 juni 2017, WageningenOnderdeel | Naam | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
100m | Jelger Elings | 12,06 | 7 |
Jelle ten Harkel | 12,21 | 11 | |
Joana Vitorino | 13,34 | 1 | |
200m | Gijs Konings | 23,62 | 2 |
800m | Chistiaan van der Gaag | 02:09.12 | 15 |
5000m | Arend Mulder | 15:06.15 | 16 |
Joep Kluwen | 15:33.87 | 27 | |
Roel Kox | 17:27.94 | 57 | |
Lennart Jongen | 19:10.84 | 67 | |
Matthijs Herpers | 23:55.65 | 68 | |
Maya Kingma | 17:28.57 | 10 | |
Discuswerpen | Olivier Klijn | 25.22 | 5 |
Gijs Konings | 22.62 | 8 | |
Speerwerpen | Olivier Klijn | 50.34 | 1 |
Antonis Papadopoulos | 46.57 | 3 | |
Janine de Wit | 33.69 | 2 | |
Verspringen | Olivier Klijn | 5.88 | 4 |
NSK Baan 10 juni 2017, Enschede.csv
NSK Baan 10 juni 2017, Enschede.csvOnderdeel | Naam | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
100m serie | Martijn van der Vis | 11,8 | 2 |
Gijs Konings | 11,85 | 6 | |
Jelger Elings | 11,88 | 7 | |
Charlotte van Haren | 13,37 | 11 | |
100m finale | Martijn van der Vis | 11,71 | 2 |
Gijs Konings | DNS | ||
400m | Judith de Heer | 01:01.30 | 7 |
Merle Schots | 01:10.99 | 15 | |
Laurelynn Cornfield | 01:11.08 | 16 | |
800m | Margot Rijsman | 02:38.78 | 8 |
3000m | Margot Rijsman | 12:15.17 | 6 |
5000m | Maarten van Doornik | 16:48.16 | 4 |
Olympische estafette | Pieter Mijnhout, Jelger Elings, Gijs Konings, Martijn van der Vis | 03:35.77 | 2 |
Merle Schots, Judith de Heer, Charlotte van Haren, Laurelynn Cornfield | 04:39.94 | 5 | |
Kogelstoten | Martijn van der Vis | 11,45 | 4 |
Judith Kas | 9.09 | 9 | |
Elise Pelgrim | 8.49 | 8 | |
Verpsringen | Jelger Elings | 5.93 | 3 |