1e competitiewedstrijd Vught
22 april 2017Onderdeel | Naam | Resultaat |
---|---|---|
100m | Jelle ten Harkel | 12,17s |
200m | Jelle ten Harkel | 24,79s |
400m | Jonas Pannevis | 50,68s |
400m | Wouter Lokhorst | 64,40s |
800m | Koen Jansen | 1.57,27 |
5000m | Joran de Bie | 19:30,11 |
110mH | Jonas Pannevis | 17,28s |
Verspringen | Jelger Elings | 5,50m |
Hoogspringen | Olivier Klijn | 1,85m |
Polsstokhoog | Olivier Klijn | 4,20m |
Kogelstoten | Jelger Elings | 10,56m |
Kogelslineren | Koen Jansen | 15,73m |
Zweedse | Wouter, Jonas, Jelger & Jelle | 2.21,12 |
100m | Charlotte van Haren | 13,57s |
100m | Tessa Kramer | 14,14s |
200m | Joana Vitorino | 27,07s |
200m | Laurelynn Cornfield | 31,32s |
400m | Dorien Konig | 63,96s |
400m | Judith de Heer | 64,14s |
800m | Cristina Saladrich català | 2.32,11 |
800m | Merle Schots | 2.53,30 |
3000m | Francesca Marcato | 12.51,49 |
100mH | Judith de Heer | 17,31s |
100mH | Laurelynn Cornfield | 19,51s |
Hinkstapsprong | Joana Vitorino | 11,76m |
Hoogspringen | Linda van de Lagemaat | 1,50m |
Kogelstoten | Linda van de Lagemaat | 11,16m |
Kogelstoten | Mariëlle de Rijk | 9,01m |
Discuswerpen | Mariëlle de Rijk | 26,74m |
Discuswerpen | Celine Huiskamp | 17,92m |
zweedse | Judith, Dorien, Joana & Charlotte | 2.29,08 |
In de Italiaanse zon
15 april 2018Afstand | Plaats | Naam | Tijd |
---|---|---|---|
11,5 km | 3 | Martijn van der Vis | 48:24 |
Openingswedstrijd Veenendaal.
7 april 2018Onderdeel | Plaats | Naam | Afstand |
---|---|---|---|
Kogelslingeren | 3 | Celine Huiskamp | 15,59 |
Circuit Veldhoven
6 april 2018Afstand | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 km | Joran de Bie | 03:03,7 |
Paaswedstrijd Amersfoort
2 april 2018Onderdeel | Naam | Tijd |
---|---|---|
100 | Charlotte van Haren | 14,24 |
100 | Tessa Kramer | 14,39 |
200 | Jelle ten Harkel | 25,18 |
Campus run Wageningen
28 maart 2018Afstand | Plaats | Naam | Tijd |
---|---|---|---|
2,5 km | 1 | Flip Breuer | 11:06 |
5 km | 1 | Koen Jansen | 16:05 |
5 km | 2 | Thaem Mous | 16:41 |
5 km | 4 | Roel Kox | 16:53 |
5 km | 6 | Robin Klamer | 17:04 |
5 km | 7 | Michael O'Connor | 17:08 |
5 km | 9 | Maarten van Doornik | 17:15 |
5 km | 10 | Arjen Venema | 17:24 |
5 km | 11 | Lars van Galen | 17:40 |
5 km | 14 | Tim van Rooij | 17:57 |
5 km | 15 | Jelle van Veen | 18:03 |
5 km | 17 | Daan Reijnen | 18:03 |
5 km | 20 | Teun Fiers | 18:26 |
5 km | 21 | Joran de Bie | 18:33 |
5 km | 27 | Guus van Iersel | 18:46 |
5 km | 45 | Julien van Dijk | 19:19 |
5 km | 51 | Mark Nijland | 19:34 |
5 km | 63 | Jelle ten Harkel | 20:02 |
5 km | 1 | Cristina Saladrich catala | 19:21 |
5 km | 2 | Luca Reniers | 19:58 |
5 km | 6 | Astrid Lensink | 20:14 |
5 km | 8 | Joanne Siccama | 20:25 |
5 km | 9 | Csilla Vamos | 20:41 |
5 km | 13 | Laura Kessels | 21:22 |
5 km | 14 | Joline Boogaard | 21:28 |
5 km | 20 | Aster Boeschoten | 22:31 |
5 km | 28 | Ellen Brouwer | 23:07 |
5 km | 29 | Dagmar van Esch | 23:17 |
5 km | 35 | Anouk Eijkelboom | 23:30 |
5 km | 39 | Rimke van der Linde | 23:55 |
5 km | 42 | Dionne Ruijter | 24:19 |
5 km | 105 | Nienke Köllman | 29:42 |
NSK Indoor
10 maart 2018Onderdeel | Plaats | Naam | Tijd |
---|---|---|---|
60m | 17 | Charlotte van Haren | 8,61 & 8,66 |
60m | 41 | Jelger Elings | 7,88 |
200m | 25 | Anouk Eijkelboom | 31,08 |
400m | 3 | Jonas Pannevis | 50,73 |
400m | 8 | Judith de Heer | 1.02,20 |
800m | 1 | Koen Jansen | 1.56,56 |
800m | 14 | Maarten van Doornik | 2.07,76 |
800m | 17 | Arjen Venema | 2.09,51 |
3000m | 8 | Roel Kox | 9.35,66 |
3000m | 20 | Joran de Bie | 10.49,48 |
Hink-stap-sprong | 2 | Joana Vitorino | 11.65 |
Hink-stap-sprong | 5 | Judith de Heer | 10.12 |
Zweedse estafette | 6 | Judith, Joana, Anouk & Charlotte | 2.34,24 |