Keistad Meerkampen
25 & 26 augustus 2018| Onderdeel | Naam | Prestatie |
|---|---|---|
| Meerkamp | Jelger Elings | 5364 |
| 100m | Jelger Elings | 12,15 |
| 110mh | Jelger Elings | 18,01 |
| 400m | Jelger Elings | 53,06 |
| 1500m | Jelger Elings | 4:57,30 |
| Verspringen | Jelger Elings | 6,04 |
| Hoogspringen | Jelger Elings | 1,74 |
| Polsstok | Jelger Elings | 3,30 |
| Speerwerpen | Jelger Elings | 35,71 |
| Discuswerpen | Jelger Elings | 27,76 |
| Kogelstoten | Jelger Elings | 11,25 |
NSK Baan
14 & 15 juli 2018| Onderdeel | Plaats | Naam | Prestatie |
|---|---|---|---|
| 100m | 10 | Jelger Elings | 11,88 |
| 100m | 11 | Ton Winkelmolen | 11,92 |
| 100m | 12 | Thomas van der Heijde | 12,18 |
| 110mh | 5 | Ton Winkelmolen | 18,96 |
| 400m | 16 | Elke Molenaar | 63,34 |
| 400m | 20 | Maaike de Kreek | 65,53 |
| 400mh | 4 | Ton Winkelmolen | 63,30 |
| 1500m | 6 | Tessa Rozemuller | 5:34,40 |
| Kogelstoten | 5 | Jelger Elings | 10,59 |
| Hink-stap-sprong | 2 | Joana Vitorino | 11,49 |
Kermismeerkampen
7 & 8 juli 2018| Onderdeel | Naam | Prestatie |
|---|---|---|
| Meerkamp | Jelger Elings | 5115 |
| 100m | Jelger Elings | 12,2 |
| 110mh | Jelger Elings | 18,58 |
| 400m | Jelger Elings | 54,45 |
| 1500m | Jelger Elings | 04:49,1 |
| Verspringen | Jelger Elings | 5,94 |
| Hoogspringen | Jelger Elings | 1,76 |
| Polsstok | Jelger Elings | 3,02 |
| Speerwerpen | Jelger Elings | 35,03 |
| Discuswerpen | Jelger Elings | 25,58 |
| Kogelstoten | Jelger Elings | 10,4 |
Trackmeeting Wageningen
6 juli 2018| Afstand | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 400m | Daan Pistorius | 56,19 |
| 800m | Jelle van Veen | 2:07,61 |
| 800m | Joran de Bie | 2:16,11 |
| 800m | Margo Rijsman | 2:30,07 |
| 800m | Francesca Marcato | 2:32,98 |
| 800m | Tessa Rozemuller | 2:46,32 |
| 1500m | Maarten van Doornik | 4:23,50 |
| 1500m | Csilla Vamos | 5:24,02 |
| 5000m | Laura Kessels | 21:06,89 |
3e Competitiewedstrijd in Nijmegen
1 juli 2018| 100m | Jelger Elings | 12,77 |
|---|---|---|
| 100m | Joana Vitorino | 13,02 |
| 100m | Tessa Kramer | 14,20 |
| 200m | Gijs Konings | 24,73 |
| 200m | Joana Vitorino | 27,55 |
| 200m | Dorien Konig | 28,39 |
| 400m | Jonas Pannevis | 49,70 |
| 400m | Maaike de Kreek | 64,20 |
| 800m | Koen Jansen | 1:55,31 |
| 800m | Maarten van Doornik | 2:08,67 |
| 1500m | Laura Schumacher | 5:21,35 |
| 1500m | Tessa Rozemuller | 5:34,85 |
| 5000m | Roel Kox | 16:29,19 |
| 5000m | Thaem Mous | 16:32,44 |
| 100mh | Laurelynn Cornfield | 18,96 |
| 110mh | Jonas Pannevis | 17,04 |
| 3000 Steeple | Joanne Siccama | 13:50,47 |
| Discuswerpen | Freek Zuiderhoek | 30,86 |
| Discuswerpen | Wouter Lokhorst | 18,01 |
| Kogelstoten | Jelger Elings | 10,40 |
| Kogelstoten | Freek Zuiderhoek | 9,97 |
| Kogelstoten | Linda van de lagemaat | 11,23 |
| Kogelstoten | Celine Huiskamp | 6,21 |
| Kogelslingeren | Celine Huiskamp | 15,79 |
| Hoogspringen | Olivier Klijn | 1,90 |
| Hoogspringen | Linda van de Lagemaat | 1,50 |
| Verspringen | Linda van de Lagemaat | 5,13 |
| Verspringen | Joana Vitorino | 4,89 |
| Hink-stap-springen | Olivier Klijn | 13,04 |
| Polstokhoogspringen | Olivier Klijn | 4,10 |
| 4*400 | Jelger, Gijs, Maarten & Koen | 3:39,07 |
| 4*400 | Maaike, Dorien, Francesca & Elke | 4:14,13 |