Indoormeeting Vlierzele Sportief, Gent
11 Januari 2020Afstand | Naam | Tijd |
---|---|---|
200m | Gijs Konings | 24.46 |
800m | Ferran Porte Vall | 2:05.73 |
800m | Stijn van Nierop | 2:07.64 |
BVC Ede
11 Januari 2020Afstand | Naam | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
3200m | Tessa Rozemuller | 13:47 | 1 |
3200m | Marlieke Smit | 14:14 | 2 |
3200m | Maaike de Kreek | 14:56 | 5 |
3200m | Koen Jansen | 10:42 | 1 |
3200m | Maarten van Doornik | 10:59 | 3 |
3200m | Roel Kox | 11:04 | 4 |
3200m | Daan Pistorius | 11:32 | 6 |
3200m | Jelle van Veen | 12:29 | 12 |
3200m | Jelger Elings | 14:52 | 19 |
6000m | Luca Reniers | 27:04 | 5 |
6000m | Celine Verstegen | 27:58 | 10 |
6000m | Jana Bruijn | 28:20 | 11 |
6000m | Iris Zahn | 29:40 | 12 |
6000m | Mirit Hoek | 29:54 | 13 |
6000m | Dagmar van Esch | 30:06 | 14 |
6000m | Anouk van Gaans | 30:43 | 15 |
9000m | Tim van Rooij | 34:37 | 6 |
9000m | Daan Reijnen | 36:07 | 7 |
9000m | Julien van Dijk | 41:50 | 19 |
Abdijcross, Kerkrade
19 Januari 2020Afstand | Naam | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
2600m | Koen Jansen | 8:41 | 22 |
2600m | Guus Heijnen | 9:21 | 29 |
2600m | Stijn van Nierop | 10:05 | 35 |
Februariloop, Bennekom
8 Februari 2020Afstand | Naam | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
5km | Francesca Marcato | 22:08 | 3 |
5km | Jana Bruijn | 22:15 | 4 |
5km | Anouk Eijkelboom | 23:41 | 8 |
5km | Anouk van Gaans | 29:17 | 28 |
5km | Tim van Rooij | 17:28 | 3 |
5km | Arjen Venema | 18:24 | 5 |
5km | Wouter Aben | 18:49 | 7 |
10km | Mirit Hoek | 47:49 | 7 |
10km | Daan Reijnen | 38:39 | 8 |
21.1km | Julien van Dijk | 1:42:27 | 57 |
NSK Cross, Eindhoven
15 Februari 2020Afstand | Naam | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
2700m | Sabine Rutten | 9:34 | 1 |
2700m | Tessa Rozemuller | 10:43 | 5 |
2700m | Koen Jansen | 8:30 | 3 |
2700m | Ferran Port Vall | 9:34 | 11 |
2700m | Thomas van der Vooren | 9:43 | 13 |
2700m | Stijn van Nierop | 10:01 | 21 |
2700m | Niek Raats | 10:02 | 22 |
2700m | Ton Winkelmolen | 11:27 | 37 |
6100m | Jana Bruijn | 31:16 | 11 |
6100m | Iris Zahn | 32:17 | - |
6100m | Dagmar van Esch | 32:27 | 15 |
8800m | Guus Heijnen | 34:32 | 5 |
8800m | Tim van Rooij | 35:17 | 9 |
8800m | Pim Scheiberlich | 35:56 | 11 |
8800m | Daan Reijnen | 37:52 | 18 |
8800m | Julien van Dijk | 42:08 | 26 |
4x400m | "Schiet Op" | 4:21 | 1 |
4x400m | De stierenvechters van Davos | 4:30 | 2 |
NSK Indoor, Apeldoorn
29 Februari 2020Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
60m | Marlieke Smit | 9.15 | 34 |
60m | Ken Leunissen | 7.24 | 9 |
60m | Gijs Konings | 7.78 | 37 |
60m | Jelger Elings | 7.81 | 39 |
60mH | Verena van den Dikkenberg | 11.61 | 12 |
60mH | Gerard Mateu Porras Cantons | 8.25 | 1 |
200m | Elise Pelgrim | 28.21 | 14 |
200m | Chrisja van der Kieft | 30.13 | 22 |
200m | Marlieke Smit | 30.36 | 23 |
200m | Ken Leunissen | 22.74 | 1 |
200m | Erik Heijink | 23.11 | 4 |
200m | Gijs Konings | 24.29 | 15 |
200m | Stijn van Nierop | 24.35 | 17 |
200m | Thomas van der Vooren | 24.66 | 19 |
200m | Jelger Elings | 25.04 | 23 |
400m | Erik Heijink | 51.27 | 9 |
400m | Stijn van Nierop | 51.97 | 13 |
400m | Koen Jansen | 52.31 | 14 |
400m | Thomas van der Vooren | 53.98 | 24 |
800m | Thomas van der Heijde | 2:06.14 | 14 |
3000m | Tessa Rozemuller | 11:05.23 | 2 |
3000m | Tim van Rooij | 9:57.96 | 9 |
Kogelstoten | Marloes Abbink | 8.81 | 12 |
Kogelstoten | Jelger Elings | 11.50 | 7 |
Hink-Stap-Sprong | Celia Ivan Garcia-Mila | 9.84 | 7 |
Hink-Stap-Sprong | Gerard Mateu Porras Cantons | 13.39 | 2 |
Hoogspringen | Naomi Schuppert | 1.40 | 15 |
Hoogspringen | Verena van den Dikkenberg | 1.40 | 15 |
Polsstokhoogspringen | Marloes Abbink | 2.40 | 7 |
Verspringen | Elise Pelgrim | 4.88 | 10 |
Verspringen | Verena van den Dikkeberg | 4.69 | 15 |
Verspringen | Naomi Schuppert | 4.19 | 21 |
4x200m | Gijs Konings, Thomas van der Vooren, Jelger Elings, Stijn van Nierop | 1:36.03 | 1 |