NK Atletiek
24 juni 2018Onderdeel | Plaats | Naam | Tijd |
---|---|---|---|
400mh | 8 | Jonas Pannevis | 54,05 |
Rubiera
19 juni 2018Onderdeel | Naam | Tijd |
---|---|---|
3000m | Martijn van der Vis | 9:55,59 |
the 8th Phnom Peh internation half marathon
17 juni 2018Onderdeel | Naam | Tijd |
---|---|---|
10km | Merle Schots | 56:42 |
Tartlétos Loopgala
15 juni 2018Onderdeel | Naam | Resultaat |
---|---|---|
100m | Gijs Konings | 12,43 |
100m | Tess Kramer | 12,24 |
100m | Francesca Marcato | 14,46 |
200m | Gijs Konings | 25,06 |
200m | Flip Breuer | 28,50 |
200m | Francesca Marcato | 29,80 |
400m | Daan Pistorius | 56,52 |
400m | Wouter lokhorst | 61,33 |
400m | Flip Breuer | 64,42 |
800m | Koen Jansen | 1:52,82 |
800m | Jelle van Veen | 2:11,39 |
800m | Joran de Bie | 2:15,89 |
800m | Guus van Iersel | 2:18,95 |
800m | Maaike de Kreek | 2:26,12 |
1500m | Margo Rijsman | 5:11,78 |
1500m | Csilla Vamos | 5:29,22 |
1500m | Tessa Rozemuller | 5:34,37 |
5000m | Maarten van Doornik | 16:49,55 |
5000m | Laura Kessel | 21:19,81 |
Discuswerpen | Freek Zuiderhoek | 27,58 |
Discuswerpen | Wouter Lokhorst | 20,26 |
Discuswerpen | Celine Huiskamp | 21,21 |
Kogelstoten | Linda van de Lagemaat | 11,48 |
Kogelstoten | Freek Zuiderhoek | 9,67 |
Speerwerpen | Wouter Lokhorst | 24,64 |
Verspringen | Linda van de Lagemaat | 4,95 |
NSK Meerkamp
15 juni 2018Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
5 | Olivier Klijn | 2139 |
8 | Jelger Elings | 2105 |
9 | Thomas van der Heije | 1936 |
13 | Ton Winkelmolen | 1703 |
Open Nederlandse Kampioenschappen Para-Atletiek
9 juni 2018Afstand | Plaats | Naam | Tijd |
---|---|---|---|
100 | 2 | Flip Breuer | 14,12 |
200 | 2 | Flip Breuer | 28,90 |
400 | 2 | Flip Breuer | 1:32,53 |
Asterix Baanwedstrijd
1 juni 2018Afstand | Plaats | Naam | Tijd |
---|---|---|---|
400m | 4 | Koen jansen | 53,83 |
800m | 1 | Roel Kox | 2:02,44 |
800m | 9 | Joran de Bie | 2:17,51 |
3000m | 19 | Julien van Dijk | 11:07,86 |
Nijmegen Meeting
1 juni 2018Onderdeel | Plaats | Naam | Resultaat |
---|---|---|---|
800m | 8 | Daan Pistorius | 2:09,33 |
800m | 9 | Christiaan van der Gaag | 2:11,45 |
Discuswerpen | 6 | Celine Huiskamp | 19,24 |
In een land hier ver vandaan
30 mei 2018Afstand | Naam | Tijd |
---|---|---|
5000 | Martijn van der Vis | 18:18,60 |
2e Competitie Arnhem
27 mei 2018Onderdeel | Naam | Resultaat |
---|---|---|
100 | Jonas Pannevis | 11,41 |
100 | Flip Breuer | 13,89 |
100 | Joana Vitorino | 12,79 |
100 | Laurelynn Cornfield | 14,79 |
200 | Jelle ten Harkel | 24,48 |
200 | Arjen Venema | 26,01 |
200 | Joana Vitorino | 27,27 |
200 | Laurelynn Cornfield | 32,51 |
400 | Maarten van Doornik | 55,11 |
400 | Joran de Bie | 60,69 |
400 | Dorien Konig | 63,30 |
400 | Francesca Marcato | 66,09 |
800 | Cristina Saladrich Català | 2.25,37 |
800 | Maaike de Kreek | 2.19,57 |
1500 | Koen Jansen | 4.03,24 |
1500 | Roel Kox | 4.15,29 |
3000 | Cristina Saladrich Català | 11.32,24 |
400mh | Jonas Pannevis | 54,76 |
400mh | Judith de Heer | 67,80 |
3000 steeple | Thaem Mous | 10.07,66 |
Verspringen | Jelger Elings | 5,95 |
Verspringen | Linda van de Lagemaat | 5,08 |
Hoogspringen | Olivier Klijn | 1,90 |
Hoogsprinen | Linda van de Lagemaat | 1,50 |
Polsstok | Tessa Kramer | 2,10 |
Kogelstoten | Jelger Elings | 10,43 |
Kogelstoten | Freek Zuiderhoek | 8,99 |
Kogelstoten | Linda van de Lagemaat | 11,05 |
Speerwerpen | Jelle ten Harkel | 30,52 |
Speerwerpen | Wouter Lokhorst | 24,26 |
Speerwerpen | Maaike de Kreek | 25,30 |
4*100 | Jelger Elings, Jelle ten Harkel, Jonas Pannevis & koen Jansen | 45,55 |
4*100 | Dorien Konig, Joana Vitorino, Judith de Heer & Tessa Kramer | 51,21 |
Stuwwalloop
26 mei 2018Afstand | Plaats | Naam | Tijd |
---|---|---|---|
20km | 8 | Joanne Siccama | 2:11:45 |
Trackmeeting Wageningen
18 mei 2018100m | Jelle ten Harkel | 12,34 |
---|---|---|
100m | Flip Breuer | 13,71 |
100m | Joana Vitorino | 13,23 |
100m | Laurelynn Cornfield | 14,79 |
200m | Jelle ten Harkel | 24,54 |
200m | Flip Breuer | 27,65 |
200m | Joana Vitorino | 27,48 |
800m | Francesca Marcato | 2.35,24 |
800m | Christiaan van der Gaag | 2.12,37 |
800m | Tessa Rozemuller | 2.50,48 |
1500m | Cristina Saladrich Català | 5.09,35 |
1500m | Joran de Bie | 4.48,69 |
Verspringen | Laurelynn Cornfield | 3,82 |
Verspringen | Tessa Rozemuller | 2,91 |
Speerwerpen | Jelle ten Harkel | 28,91 |
Discuswerpen | Celine Huiskamp | 18,75 |
NSK Ekiden
12 mei 2018Onderdeel | Plaats | Naam | Tijd |
---|---|---|---|
Ekiden | 2 | Thaem mous, Julien van Dijk, Christiaan van der Gaag, Daan Reijnen, Joran de Bie & Tim van Rooij | 2.46,47 |
Trackmeeting Utrecht
11 mei 2018Onderdeel | Naam | Resultaat |
---|---|---|
100 | Jelle ten Harkel | 12,00 |
100 | Jelger Elings | 12,23 |
100 | Flip Breuer | 13,57 |
400 | Jelle ten Harkel | 56,41 |
400 | Maarten van Doornik | 56,26 |
400 | Flip Breuer | 61,83 |
1500 | Tessa Rozemuller | 5.46,90 |
3000 | Cristina Saladrich Catala | 11.19,39 |
Verspringen | Tessa Rozemuller | 2,75 |
Kogelstoten | Jelger Elings | 10,13 |
Cetilar Run
11 mei 2018Afstand | Plaats | Naam | Tijd |
---|---|---|---|
8 km | 11 | Martijn van der Vis | 30:25 |
Harry Schulting games
10 mei 2018Afstand | Plaats | Naam | Tijd |
---|---|---|---|
800 | 9 | Koen Jansen | 1.55,03 |
Avondwedstrijd Breda
9 mei 2018Afstand | Naam | Tijd |
---|---|---|
100 | Flip Breuer | 14,01 |
200 | Flip Breuer | 27,55 |
Parma runs
9 mei 2018Afstand | Naam | Tijd |
---|---|---|
5 km | Martijn van der Vis | 17:49,3 |