Ga naar de inhoud
	
	
	
	
	
		
			
		
	
		
			
	
			
				
	
		Karpencross
25 februari 2018
	| Afstand | Plaats | Naam | Tijd | 
	| 2.5 km | 15 | Joran de Bie | 8:46 | 
	| 2.5 km | 17 | Jelle ten Harkel | 8:49 | 
	| 2.5 km | 12 | Tessa Rozemuller | 10:12 | 
	| 2.5 km | 13 | Judith de Heer | 10:15 | 
	| 2.5 km | 14 | Anouk Eijkelboom | 10:23 | 
Belgische studentenkampioenschappen
22 februari 2018
	| Afstand | Naam | Tijd | 
	| 800m | Koen Jansen | 1.53 | 
Bergrace
18 februari 2018
	| Afstand | Plaats | Naam | Tijd | 
	| 7.5 km | 1 | Jan Droesen | 25:21 | 
NK indoor
17 februari
	| Afstand | Plaats | Naam | Tijd | 
	| 800m | 9 | Koen Jansen | 1.55,05 | 
Februariloop
10 februari 2018
	| Afstand | Plaats | Naam | Tijd | 
	| 5 km | 2 | Joanne Siccama | 21:06 | 
	| 21.1 km | 59 | Julien van Dijk | 1:41:21 | 
Eindstand BVC circuit
2017/2018
	| Afstand | Plaats | Naam | 
	| Korte cross | 6 | Martijn van der Vis | 
	| Korte cross | 7 | Jacco Bontekoe | 
	| Lange cross | 2 | Laura Schumacher | 
	| Lange cross | 3 | Madeleine van Winkel | 
	| Lange cross | 6 | Merle Schots | 
	| Lange cross | 9 | Julien van Dijk | 
BVC Rhenen
3 februari 2018
	| Afstand | Plaats | Naam | Tijd | 
	| Korte cross | 5 | Jana Bruijn | 13:38 | 
	| Korte cross | 2 | Koen Jansen | 9:10 | 
	| Korte cross | 8 | Jacco Bontekoe | 11:27 | 
	| Korte cross | 9 | Martijn van der Vis | 11:34 | 
	| Lange cross | 2 | Laura Schumacher | 25:34 | 
	| Lange cross | 3 | Laura Kessels | 27:18 | 
	| Lange cross | 4 | Merle Schots | 32:37 | 
	| Lange cross | 10 | Julien van Dijk | 34:39 | 
PEC indoor
27 januari 2018
	| Afstand | Plaats | Naam | Tijd | 
	| 800m | 14 | Koen Jansen | 1.56,31 | 
	| 400m | 27 | Judith de Heer | 1.03,74 | 
Abdijcross
21 januari 2018
	| Afstand | Plaats | Naam | Tijd | 
	| 2.6 km cross | 20 | Koen Jansen | 9:13 | 
BVC Ede
13 januari 2018
	| Afstand | Plaats | Naam | Tijd | 
	| 6 km | 2 | Laura Schumacher | 26:40 | 
	| 6 km | 3 | Madeleine van Winkel | 27:36 | 
	| 9 km | 4 | Joep Kluwen | 32:36 | 
	| 9 km | 19 | Julien van Dijk | 43:19 | 
NSK cross
13 januari 2018
	| Afstand | Plaats | Naam | Tijd | 
	| 3.2 km cross | 3 | Koen Jansen | 10:22 | 
	| 3.2 km cross | 11 | Arjen Venema | 11:53 | 
	| 3.2 km cross | 20 | Francesco Garassino | 13:25 | 
	| 3.2 km cross | 5 | Judith de Heer | 15:18 | 
	| 3.2 km cross | 12 | Dionne de Ruijter | 16:13 | 
	| 3.2 km cross | 13 | Marleen van Rijn | 17:02 | 
	| 6 km cross | 4 | Joanne Siccama | 26:23 | 
	| 6 km cross | 6 | Laura Kessels | 27:53 | 
	| 6 km cross | 9 | Jana Bruijn | 31:13 | 
	| 6 km cross | 10 | Dagmar van Esch | 31:48 | 
	| 9 km cross | 6 | Lars van Galen | 34:55 | 
	| 9 km cross | 8 | Maarten van Doornik | 35:27 | 
	| 9 km cross | 10 | Jacco Bontekoe | 39:09 | 
	| 9 km cross | 14 | Robin Baas | 43:09 | 
Sotra indoor
7 januari 2018
	| Afstand | Naam | Tijd | 
	| 400m | Dorien Konig | 1.05,53 | 
Genneper Parken Nieuwjaarsloop
7 januari 2018
	| Afstand | Naam | Tijd | 
	| 15 km | Joran de Bie | 01:02:46 | 
Florijnwinterloop
6 januari 2018
	| Afstand | Plaats | Naam | Tijd | 
	| 10 EM | 57 | Jochem Waterval | 01:13:56 | 
	| 5,5 km | 9 | Martijn van der Vis | 19:23 | 
	| 5,5 km | 10 | Joep Kluwen | 19:23 | 
	| 5,5 km | 25 | Nynke Wierda | 25:44:00 | 
	 
	
	
		
	 
			 
		 
	 
	
 
		
		![]()