NSK Baan Eindhoven
08 and 09 june 2024Event | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
200m | Erik Heijink | 21,93 | 2 |
Stijn van Nierop | 23,89 | 13 | |
400m | Erik Heijink | 48,36 | 1 |
Stijn van Nierop | 51,87 | 18 | |
800m | Bas Meester | 2:05,23 | 18 |
Jakub Kraj | 2:29,68 | 24 | |
1500m | Jakub Kraj | 5:04,78 | 29 |
Discus | Cedric Smits | 35,26 | 9 |
Kogelstoten | Robin Sprenkels | 12,06 | 5 |
Polstokhoogspringen | Cedric Smits | 4,40 | 1 |
Tim Weber | 3,00 | 7 | |
Verspringen | Cedric Smits | 6,27 | 6 |
100m | Chrisja van de Kieft | 14,03 | 16 |
800m | Esmé Willemsen | 2:43,17 | 18 |
Dagmar van Esch | 2:51,97 | 19 | |
1500m | Lisan Duijvenstijn | 4:34,01 | 1 |
Esmé Willemsen | 5:34,54 | 17 | |
Dagmar van Esch | 5:58,71 | 20 | |
5000m | Lisan Duijvenstijn | 17:03,99 | 1 |
400m horden | Eva Riemeijer | 1:07,04 | 4 |
3000m steeplechase | Eva Riemeijer | 11:12,49 | 1 |
Discus | Inge de Willingen | 34,52 | 7 |
Kogelstoten | Jasmijn Hoevers | 7,52 | 17 |
Kogelslingeren | Esmée Weber | 40,62 | 6 |
Chrisja van de Kieft | 22,43 | 13 | |
4*400m mixed | Erik Heijink, Chrisja van de Kieft, Eva Riemeijer, Stijn van Nierop | 3:50,02 | 1 |
NK Beerchase vrouwen | Chrisja van de Kieft, Dagmar van Esch, Esmé Willemsen | 3 |
Competitie 2 Wageningen
2 june 2024Event | Name | Performance |
---|---|---|
100m | Tim Weber | 12.16 |
100m | Jelle ten Harkel | 12.41 |
200m | Stijn van Nierop | 24.1 |
200m | Jelle ten Harkel | 24.83 |
400m | Stijn van Nierop | 52.3 |
400m | Tim Verhoeven | 58.38 |
1500m | Thomas van der Heijde | 04:06.4 |
1500m | Diede Wit | 04:12.4 |
400mH | Ton Winkelmolen | 01:02.3 |
3000m SC | Pim Scheiberlich | 10:28.5 |
4x100m | T. Winkelmolen, S. van Nierop, J. ten Harkel, T. Weber | 45.78 |
Discus Throw | Robin Sprenkels | 32.99 |
Shot Put | Robin Sprenkels | 11.85 |
Hammer Throw | Robin Sprenkels | 34.23 |
High Jump | Thomas van der Heijde | 1.55 |
Long Jump | Ton Winkelmolen | 6.06 |
100m | Chrisja van de Kieft | 13.97 |
200m | Esmé Willemsen | 31.47 |
400m | Esmé Willemsen | 01:09.4 |
400m | Chrisja van de Kieft | 01:05.1 |
800m | Ynte Biemans | 02:25.0 |
800m | Dagmar van Esch | 02:52.8 |
400mH | Eva Riemeijer | 01:08.7 |
3000m SC | Eva Riemeijer | 11:17.6 |
4x100m | M. Holtrop, C. van de Kieft, M. Abbink, E. Riemeijer | 55.78 |
Javelin Throw | Esmée Weber | 25.37 |
Shot Put | Esmée Weber | 11.02 |
Shot Put | Inge de Willigen | 9.35 |
Hammer Throw | Esmée Weber | 41.35 |
Hammer Throw | Inge de Willigen | 25.9 |
High Jump | Marloes Abbink | 1.3 |
High Jump | Meertje Holtrop | 1.35 |
Pole Vault | Marloes Abbink | 2.4 |
Long Jump | Floor Olthof | 4.49 |
NSK Meerkamp Delft
11 and 12 may 2024Event | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
Meerkamp | Cedric Smits | 5849 | 1 |
Meerkamp | Tim Weber | 4223 | 13 |
Loopmeerkamp | Esmé Willemsen | 2430 | 6 |
Competitie 1 Ede
21 april 2024Event | Name | Performance |
---|---|---|
100m | Stijn van Nierop | 12.30s |
100m | Tim Weber | 12.45s |
200m | Ton Winkelmolen | 24.26s |
400m | Stijn van Nierop | 53.90s |
800m | Diede Wit | 02:00.9 |
800m | Pim Scheiberlich | 02:04.1 |
5000m | Thomas van der Heijde | 16:25.1 |
110m hurdles (107cm) | Ton Winkelmolen | 17.69s |
110m hurdles (107cm) | Tim Weber | 23.41s |
Zweedse Estafette | Team (D. Wit, S. Nierop, T. Winkelmolen, R. Sprenkels) | 02:10.4 |
Javelin Throw (800g) | Cedric Smits | 42.58m |
Discus Throw (2kg) | Robin Sprenkels | 33.11m |
Discus Throw (2kg) | Thomas van der Heijde | 25.97m |
Shot Put (7.26kg) | Robin Sprenkels | 12.34m |
Shot Put (7.26kg) | Tim Weber | 10.34m |
High Jump | Thomas van der Heijde | 1.65m |
Pole Vault | Cedric Smits | 3.70m |
Long Jump | Cedric Smits | 6.14m |
100m | Floor Olthof | 13.71s |
100m | Chrisja van de Kieft | 14.24s |
200m | Floor Olthof | 27.97s |
200m | Chrisja van de Kieft | 29.21s |
400m | Eva Riemeijer | 01:02.6 |
800m | Ynte Biemans | 02:27.3 |
800m | Esmé Willemsen | 02:42.7 |
3000m | Tessa Rozemuller | 10:36.1 |
3000m | Dagmar van Esch | 12:47.5 |
100m hurdles (84cm) | Eva Riemeijer | 18.21s |
Zweedse Estafette | Team (C. Kieft, E. Riemeijer, E. Willemsen, J. Hoevers) | 02:42.3 |
Javelin Throw (600g) | Esmée Weber | 28.38m |
Discus Throw (1kg) | Inge de Willigen | 36.91m |
Discus Throw (1kg) | Esmée Weber | 31.44m |
Shot Put (4kg) | Esmée Weber | 10.27m |
Shot Put (4kg) | Inge de Willigen | 9.54m |
High Jump | Marloes Abbink | 1.35m |
Triple Jump | Floor Olthof | 9.73m |
Triple Jump | Marloes Abbink | 8.99m |
Marathon Rotterdam
14 april 2024Event | Name | Preformance |
---|---|---|
Marathon | Lisan Duijvestijn | 02:45:04 |
Renee Cardinaals | 02:48:14 | |
Ties van Zandbrink | 02:52:45 | |
Daan Reijnen | 02:54:26 | |
Anne-Juul Welsink | 02:57:35 |
NSK Ekiden
23 march 2024Event | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
Ekiden (w) (42,195 km) | Ties van Zandbrink, Eva Riemeijer, Thomas van der Heijde, Jan-Jaap van Raffe, Esmé Willemsen, Mees Schneider | 2:42,01 | 3 |
NSK Indoor
2 march 2024Event | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
60m | Stijn van Nierop | 7.68 | 26 |
200m | Stijn van Nierop | 24.57 | 19 |
200m | Joost Dofferhoff | 24.31 | 17 |
200m | Erik Heijink | 21.93 | 1 |
400m | Erik Heijink | 49.75 | 1 |
800m | Matthijs van Schaik | 01:54.5 | 1 |
800m | Diede Wit | 02:01.2 | 11 |
800m | Eva Riemeijer | 02:20.9 | 7 |
800m | Esme Willemsen | 02:43.8 | 19 |
1500m | Eva Riemeijer | 04:59.9 | 2 |
3000m | Hannah Reijenga | 10:26.6 | 1 |
60mh | Joost Dofferhoff | 9.26 | 14 |
60mh | Cedric Smits | 9.01 | 6 |
60mh finale | Cedric Smits | 9.33 | 7 |
Kogelstoten | Robin Sprenkels | 12,48m | 3 |
Polsstokhoogspringen | Cedric Smits | 4,20m | 3 |
Hinkstapspringen | Franka Pouwels | 9.87 | 5 |
verspringen | Cedric Smits | 6,51m | 3 |
4x400m estaffette | Matthijs van Schaik, Diede Wit, Oxo van Kempen, Erik Heijink | 03:30.1 | 1 |
NK Indoor
18/19 february 2024Event | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
60mh | Cedric Smits | 9.01 | 17 |
1500m | Dagmar Smidt | 04:29.5 | 4 |
800m | Matthijs van Schaik | 01:55.7 | 17 |
NK 10km weg Schoorl
11 february 2024Event | Name | Performance |
---|---|---|
10km | Tim Verhoeven | 33:32:00 |
10km | Samuel Nathan Biron | 34:11:00 |
10km | Ties van Zandbrink | 35:15:00 |
10km | Lisan Duijvenstijn | 35:21:00 |
10km | Daniël Vink | 26:07:00 |
10km | Daan Reijnen | 36:31:00 |
21.1km | Renée Cardinaals | 01:22:37 |
BVC Rhenen
3 february 2024Event | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
6000m (junioren A) | Mees Schneider | 22:10 | 1 |
3000m (korte cross) | Matthijs van Schaik | 08:56 | 1 |
Diede Wit | 08:59 | 2 | |
Thomas van der Heijde | 09:08 | 4 | |
Pim Scheiberlich | 09:36 | 5 | |
Daan Pistorius | 09:58 | 6 | |
6000m (lange cross) | Esme Willemsen | 28:09:00 | 8 |
Dagmar van Esch | 28:38:00 | 10 | |
Iris Zahn | 29:21:00 | 14 | |
8000m (lange cross) | Sten ten Klooster | 28:27:00 | 2 |
Samuel Nathan Biron | 29:26:00 | 4 |
NSK Cross Maastricht
27 january 2024Event | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
Korte cross | Thomas van der Heijde | 15:52.6 | 2 |
Meertje Holtrop | 18:46.8 | 1 | |
Esme Willemsen | 21:23.6 | 6 | |
Dagmar van Esch | 21:32.6 | 7 | |
lange cross | Lisan Duijvenstijn | 35:58.0 | 1 |
Ellen van der Kolk | 35:58.7 | 2 | |
Tim Verhoeven | 39:59.5 | 2 | |
Jan-Jaap van Raffe | 44:36.2 | 20 | |
Sprint cross | Chrisja van de Kieft | 08:37.8 | 8 |
Joost Dofferhof | 07:13.6 | 19 | |
Estaffette | Wageningen Hoog | 06:50.5 | 6 |
BVC Ede
6 january 2024Event | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
3200m (Korte cross) | Matthijs van Schaijk | 10:30 | 1 |
3200m (Korte cross) | Diede Wit | 10:31 | 2 |
3200m (Korte cross) | Pim Scheiberlich | 10:56 | 4 |
3200m (Korte cross) | Thomas van der Heijde | 10:58 | 5 |
3200m (Korte cross) | Tim Verhoeven | 11:09 | 8 |
3200m (Korte cross) | Daan Pistorius | 11:32 | 11 |
3200m (Korte cross) | Wietse Koot | 13:41 | 19 |
3200m (Korte cross) | Stijn van Nierop | 14:12 | 23 |
3200m (Korte cross) | Ton Winkelmolen | 15:38 | 24 |
6000m (Lange cross) | Anne-Juul Welsink | 26:05:00 | 3 |
6000m (Lange cross) | Mirit Hoek | 28:46:00 | 7 |
6000m (Lange cross) | Esme Willemsen | 29:09:00 | 9 |
6000m (Lange cross) | Dagmar van Esch | 29:40:00 | 12 |
6000m (Lange cross) | Iris Zahn | 30:21:00 | 14 |
6000m (Lange cross) | Anouk van Gaans | 31:37:00 | 17 |
6000m (Lange cross) | Merle Schots | 31:37:00 | 18 |
6000m (Lange cross) | Marloes Abbink | 33:47:00 | 23 |
9000m (Lange cross) | Sten ten Klooster | 28:16:00 | 3 |
9000m (Lange cross) | Jesse-Joram Stork | 29:47:00 | 5 |
9000m (Lange cross) | Samuel Biron | 29:52:00 | 6 |
9000m (Lange cross) | Ties van Zandbrink | 30:39:00 | 10 |
9000m (Lange cross) | Daan Reijnen | 30:45:00 | 12 |
Tryout games Apeldoorn
17 september 2023Event | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
60m | Erik Heijink | 7.11 | 10 |
60m | Ton Winkelmolen | 7.69 | 50 |
60m | Stijn van Nierop | 7.99 | 58 |
200m | Erik Heijink | 22 | 1 |
200m | Stijn van Nierop | 24.54 | 24 |
60mh | Cedric Smits | 9.49 | 7 |
60mh | Ton Winkelmolen | 9.7 | 10 |
Shot put | Robin Sprenkels | 12,64m | 4 |
200m | Chrisja van de Kieft | 29.03 | 13 |
400m | Eva Riemeijer | 1:03,98 | 13 |
400m | Chrisja van de Kieft | 1:07,03 | 17 |
800m | Eva Riemeijer | 2:24,34 | 4 |
800m | Dagmar van Esch | 2:46,12 | 6 |
BVC Wageningen
09 December 2023Event | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
6200m (Junioren A) | Mees Schneider | 22:22 | 2 |
3200m (Korte cross) | Kim Deschka | 12:16 | 2 |
3200m (Korte cross) | Marjolyne Niesing | 13:07 | 6 |
3200m (Korte cross) | Diede Wit | 10:09 | 2 |
3200m (Korte cross) | Pim Scheiberlich | 10:14 | 4 |
3200m (Korte cross) | Thomas van der Heijde | 10:20 | 5 |
3200m (Korte cross) | Tim Verhoeven | 10:40 | 8 |
3200m (Korte cross) | Bas Meester | 10:47 | 9 |
3200m (Korte cross) | Daan Pistorius | 10:51 | 10 |
3200m (Korte cross) | Wietse Koot | 12:32 | 19 |
3200m (Korte cross) | Stijn van Nierop | 12:36 | 20 |
6200m (Lange cross) | Anne-Juul Welsink | 25:33 | 4 |
6200m (Lange cross) | Mariska Lensink | 27:04 | 6 |
6200m (Lange cross) | Jana Bruijn | 27:10 | 21 |
6200m (Lange cross) | Mirit Hoek | 28:18 | 12 |
6200m (Lange cross) | Iris Zahn | 28:49 | 16 |
6200m (Lange cross) | Esme Willemsen | 28:58 | 17 |
6200m (Lange cross) | Dagmar van Esch | 29:57 | 19 |
6200m (Lange cross) | Merle Schots | 30:09 | |
6200m (Lange cross) | Dionne Ruijter | 30:45 | 24 |
6200m (Lange cross) | Anouk van Gaans | 31:25 | 27 |
6200m (Lange cross) | Marloes Abbink | 32:29 | 30 |
8300m (Lange cross) | Sten ten Klooster | 29:14 | 4 |
8300m (Lange cross) | Samuel Biron | 29:17 | 5 |
8300m (Lange cross) | Jesse-Joram Stork | 29:52 | 6 |
8300m (Lange cross) | Jan-Jaap van Raffe | 31:21 | 12 |
8300m (Lange cross) | Daan Reijnen | 31:45 | 14 |
8300m (Lange cross) | Ties van Zandbrink | 33:09 | 25 |
8300m (Lange cross) | Floor Hogendoorn | 35:50 | 30 |
NSK Stairs
8 December 2023Event | Name | Performance | Position |
---|---|---|---|
20 verdiepingen | Daniel Vink | 02:13 | 5e |
20 verdiepingen | Jasmijn Hoevers | 06:46 | 13e |
10 verdiepingen | Eva Riemeijer | 01:03 | 1e |
10 verdiepingen | Chrisja van de Kieft | 01:12 | 7e |
NSK 4x5 relay | Jasmijn Hoevers, Eva Riemeijer, Stijn van Nierop, Daniel Vink | 02:02 | 7e |
Beerchase 4x5 relay | Josse Neeft, Chrisja van de Kieft, Eva Riemeijer, Stijn van Nierop | 02:11 | 1e |
Zevenheuvelenloop
19 November 2023Event | Name | Performance |
---|---|---|
15km | Tim Verhoeven | 52:37:00 |
15km | Pim Scheiberlich | 53:54:00 |
15km | Samuel Biron | 54:07:00 |
15km | Ties van Zandbrink | 54:20:00 |
15km | Jan-Jaap van Raffe | 54:48:00 |
15km | Thomas van der Heijde | 54:51:00 |
15km | Jesse-Joram Stork | 55:35:00 |
15km | Daan Pistorius | 55:41:00 |
15km | Daan Reijnen | 55:42:00 |
15km | Lisan Duijvestijn | 55:42:00 |
15km | Daniel Vink | 56:09:00 |
15km | Ellen van der Kolk | 56:58:00 |
15km | Bas Meester | 57:19:00 |
15km | Floris Otterman | 59:46:00 |
15km | Anne-Juul Welsink | 59:49:00 |
15km | Laurens Stuijvenberg | 01:00:38 |
15km | Nienke Flipsen | 01:05:11 |
15km | Eva Riemeijer | 01:05:55 |
15km | Iris Zahn | 01:10:40 |
15km | Kim Deschka | 01:11:18 |
15km | Tessa Rozemuller | 01:11:18 |
15km | Dagmar van Esch | 01:15:43 |
15km | Dionne Ruijter | 01:18:57 |
BVC Veenendaal
28 October 2023Event | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
5600m (Junioren A) | Mees Schneider | 22:37 | 1 |
2800m (Korte cross) | Tessa Rozemuller | 12:35 | 3 |
2800m (Korte cross) | Esther van Hoof | 13:52 | 6 |
2800m (Korte cross) | Matthijs van Schaik | 10:01 | 1 |
2800m (Korte cross) | Diede Wit | 10:06 | 2 |
2800m (Korte cross) | Daan Pistorius | 10:20 | 3 |
2800m (Korte cross) | Tim Verhoeven | 10:33 | 5 |
2800m (Korte cross) | Jelle ten Harkel | 12:08 | 13 |
2800m (Korte cross) | Stijn van Nierop | 12:40 | 16 |
2800m (Korte cross) | Wietse Koot | 13:12 | 17 |
2800m (Korte cross) | Ton Winkelmolen | 13:22 | 19 |
5600m (Lange cross) | Anne-Juul Welsink | 25:32 | 2 |
5600m (Lange cross) | Mariska Lensink | 26:57 | 5 |
5600m (Lange cross) | Luca Reniers | 27:33 | 6 |
5600m (Lange cross) | Mirit Hoek | 29:01 | 8 |
5600m (Lange cross) | Iris Zahn | 29:02 | 10 |
5600m (Lange cross) | Dagmar van Esch | 31:10 | 12 |
5600m (Lange cross) | Esme Willemsen | 32:17 | 14 |
5600m (Lange cross) | Anouk van Gaans | 34:22 | 19 |
8400m (Lange cross) | Sten ten Klooster | 33:33 | 2 |
8400m (Lange cross) | Jan-Jaap van Raffe | 34:34 | 4 |
8400m (Lange cross) | Daan Reijnen | 36:33 | 8 |
8400m (Lange cross) | Ties van Zandbrink | 36:59 | 9 |
NSK Weg
21 October 2023Event | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
10 km | Jan- Jaap van Raffe | 35:03 | 2 |
5 km | Eva Riemeijer | 19:03 | 2 |