Sylvestercross Soest
31 december 2015Naam | Onderdeel | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
Julien van Dijk | Jongens Junioren A (6,0) | 27:46:00 | 39 |
Koen Jansen | Mannen Korte Cross (3,2) | 12:11 | 63 |
Marijke Olthoff | Vrouwen Prominenten (6,0) | 33:55:00 | 21 |
Try out wedstrijd Apeldoorn
20 december 2015Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Julien van Dijk | 800m (JA) | 2:39.40 | 6 |
Julien van Dijk | 1500m (JA) | 5:06.75 | 8 |
Judith Kas | 60m horden | 10.50 | 12 |
Judith Kas | Hoog | 1.53 | 3 |
Judith Kas | Kogel | 9.44 | 6 |
BVC Wageningen
12 december 2015Naam | Afstand | Onderdeel | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Christiaan van der Gaag | 5900 | Jongens junioren A | 24:01 | 2 |
Joanne Siccama | 3,1 | Korte cross vrouwen | 11:55 | 1 |
Joline Boogaard | 3,1 | Korte cross vrouwen | 12:59 | 6 |
Rosanne Weijers | 3,1 | Korte cross vrouwen | 14:20 | 13 |
Merle Schots | 3,1 | Korte cross vrouwen | 14:31 | 14 |
Nuria Serra Serra | 3,1 | Korte cross vrouwen | 18:52 | 18 |
Koen Jansen | 3,1 | Korte cross mannen | 9:33 | 2 |
Remi van Balen | 3,1 | Korte cross mannen | 10:44 | 6 |
Christiaan Begemann | 3,1 | Korte cross mannen | 12:16 | 13 |
Matthijs Herpers | 3,1 | Korte cross mannen | 13:46 | 21 |
Laura Schumacher | 5,9 | Lange cross vrouwen | 25:31 | 4 |
Judith Kas | 5,9 | Lange cross vrouwen | 30:35 | 7 |
Jan Droesen | 7,9 | Lange cross mannen | 27:25 | 2 |
Jochem Waterval | 7,9 | Lange cross mannen | 30:37 | 9 |
Lars van Galen | 7,9 | Lange cross mannen | 31:07 | 13 |
NSK trappenlopen Nijmegen
11 december 2015Naam | Onderdeel | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
Maarten van Doornik & Jeske Walgers (Aquila) | Duoloop (2x5 trappen) | 1:06.00 | 2 |
Martijn van der Vis & Rosanne Weijers | Duoloop (2x5 trappen) | 1:22.90 | 7 |
Koen Jansen | 10 trappen | 51.30 | 4 |
Martijn van der Vis | 10 trappen | 56.35 | 7 |
Judith Kas | 10 trappen | 1:23.20 | 8 |
Rosanne Weijers, Randy Bruin, Vera de Boer, Marijke Olthoff | Estafette (4x5 trappen) | 2:25.90 | 9 |
Judith Kas , Katja Konstantinovski (Aquila), Naomi Geurd (Aquila), Jeske Walgers (Aquila) | Estafette (4x5 trappen) | 2:58.20 | 15 |
Maarten van Doornik | 20 trappen | 2:13.40 | 3 |
Spijkenisse-Sprak Marathon
6 December 2015Naam | Afstand | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
Mandy Erkelens | Halve Marathon | 1:48:23 | 15 |
Zevenheuvelenloop Nijmegen
15 november 2015Naam | Afstand | Prestatie |
---|---|---|
Jan Droesen | 15 | 52:17:00 |
Lars van Galen | 15 | 1:01:58 |
Teun Fiers | 15 | 1:05:54 |
Jochem Waterval | 15 | 59:43:00 |
Joanne Siccama | 15 | 1:07:13 |
Laura Schumacher | 15 | 1:09:26 |
Laurie van der Vorst | 15 | 1:18:49 |
Marijke Olthoff | 15 | 1:19:48 |
Sanne van den Brink | 15 | 1:25:11 |
Berenloop
8 November 2015-West-TerschellingNaam | Afstand | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
Erwan Piriou | Halve Marathon | 1:23:38 | 11 |
NSK-weg Rotterdam
7 november 2015Naam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Koen Jansen | 5 | 17:27 | 2 |
Marijk Olthoff | 5 | 24:53:00 | 9 |
Joep Kluwen | 10 | 35:26:00 | 4 |
Benjamin Weijand | 10 | 38:29:00 | 16 |
Julien vanDijk | 10 | 41:50:00 | 14 |
Joanne Siccama | 10 | 43:48:00 | 2 |
Mandy Erkelens | 10 | 48:40:00 | 5 |
Bergrace by night Wageningen
6 november 2015Naam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Martijn van der Vis | 5,6 | 32:39:00 | 186 |
Joanne Siccama | 7,6 | 33:07:00 | 4 |
Maud ter Borgt | 7,6 | 36:11:00 | 9 |
Jan Droesen | 7,6 | 26:02:00 | 1 |