Baanwedstrijd Verden (D)
30 April 2016Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Jonas Pannevis | 100m | 11.79 | 4 |
Jonas Pannevis | 200m | 23.08 | 2 |
1e competitie
24 April 2016-EmmenNaam | Onderdeel | Prestatie |
---|---|---|
Lucas Hoevers | Discus | 29.82 |
Martijn van der Vis | Kogel | 10.79 |
Lucas Hoevers | Kogel | 8.93 |
Koen Jansen | Hinkstap | 11.65 |
Koen Jansen | 800m | 2:01.50 |
Jonas Pannevis | 110 horden | 16.39 |
Jonas Pannevis | 400m | 53.22 |
Martijn van der Vis | 100m | 11.79 |
Gijs Konigs | 200m | 24.94 |
Jelger Elings | 200m | 23.07 |
Jelger Elings | Hoog | 1.80 |
Joep Kluwen | 5000m | 16:13.05 |
Martijn, Jelger, Jonas, Gijs K | Zweedse | 2:05.77 |
Judith Kas | 100 horden | 18.69 |
Judith Kas | Hoog | 1.40 |
Judith Kas | Ver | 4.18 |
Jori Dreef | Ver | 3.61 |
Lianne Bouwman | 800m | 2:46.15 |
Esther Peerlings | Discus | 29.37 |
Marielle de Rijk | Discus | 27.41 |
Marielle de Rijk | Kogel | 8.84 |
Linda van de Lagemaat | Kogel | 10.80 |
Linda van de Lagemaat | 100m | 12.99 |
Charlotte van Haren | 100m | 13.90 |
Merle Schots | 400m | 1:12.19 |
Laura Schumacher | 3000m | 12:18.29 |
Dorien Konig | 200m | 28.84 |
Laurelynn Cornfield | 200m | 30.84 |
Dorien, Linda, Charlotte, Laurelynn | Zweedse | 2:33.46 |
Batavierenrace Tartlétosteam
23 April 2016Etappe | Afstand | Naam | Tijd | Snelheid | Plaats | Plaats van het team na etappe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,6 | laurelynn | 0:16:51 | 12.66 | 27 | 27 |
2 | 6,7 | Mart | 0:27:54 | 14.46 | 16 | 10 |
3 | 7,6 | Melvin | 0:31:18 | 14.50 | 13 | 9 |
4 | 4,9 | Jara | 0:23:03 | 12.79 | 12 | 8 |
5 | 9,9 | Julien | 0:41:41 | 14.29 | 49 | 9 |
6 | 7,4 | Adriaan | 0:32:16 | 13.79 | 38 | 9 |
7 | 7,3 | Joris | 0:36:22 | 12.04 | 130 | 14 |
8 | 6,7 | Mirit | 0:29:42 | 13.46 | 6 | 12 |
9 | 5,1 | Gerwin | 0:22:25 | 13.58 | 44 | 14 |
10 | 10,5 | Robin | 0:43:54 | 14.32 | 61 | 15 |
11 | 3,8 | Judith | 0:17:19 | 13.05 | 11 | 11 |
12 | 4,8 | Elise | 0:24:19 | 11.98 | 23 | 8 |
13 | 5,2 | Nynke | 0:25:32 | 12.27 | 44 | 9 |
14 | 7,6 | Jelmer | 0:33:00 | 13.83 | 27 | 10 |
15 | 9,4 | Jimmy | 0:38:54 | 14.46 | 43 | 9 |
16 | 6,4 | Mark | 0:25:23 | 15.13 | 21 | 9 |
17 | 3,6 | Julien | 0:15:04 | 14.34 | 17 | 9 |
18 | 8 | Tom | 0:36:45 | 13.04 | 93 | 10 |
19 | 7,2 | Marijke | 0:36:55 | 11.63 | 182 | 12 |
20 | 6 | Merle | 0:26:36 | 13.52 | 9 | 12 |
21 | 8,8 | Vera | 0:43:59 | 12.03 | 190 | 14 |
22 | 8,9 | Tim | 0:34:49 | 15.29 | 21 | 14 |
23 | 7,3 | Lotta | 0:34:44 | 12.72 | 31 | 14 |
24 | 7,7 | Lianne | 0:33:21 | 13.94 | 27 | 13 |
25 | 7,7 | Arend | 0:25:40 | 18.11 | 9 | 13 |
Batavierenrace Universiteitsteam
23 April 2016Etappe | Naam | Tijd | Snelheid | Plaats | Cum. tijd | Cum. # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,6 | Maud ter Bogt | 0:13:58 | 15.27 | 1 | 0:13:58 | 1 |
2 | 6,7 | Lennart Kleinjans | 0:23:27 | 17.21 | 1 | 0:37:25 | 1 |
3 | 7,6 | Pieter Mijnhout | 0:28:06 | 16.15 | 3 | 1:05:31 | 2 |
4 | 4,9 | Laura Schumacher | 0:20:41 | 14.26 | 5 | 1:26:12 | 2 |
5 | 9,9 | Jan Droesen | 0:33:35 | 17.74 | 2 | 1:59:47 | 2 |
6 | 7,4 | Rob van den Beuken | 0:26:45 | 16.63 | 5 | 2:26:32 | 3 |
7 | 7,3 | Melle Koelewijn | 0:27:22 | 16.00 | 6 | 2:53:54 | 2 |
8 | 6,7 | Laura Kessels | 0:28:26 | 14.06 | 6 | 3:22:20 | 4 |
9 | 5,1 | Gert-Jan Smelt | 0:18:52 | 16.13 | 5 | 3:41:12 | 4 |
10 | 10,5 | Joep Kluwen | 0:34:19 | 18.32 | 2 | 4:15:31 | 3 |
11 | 3,8 | Julie von Grünigen | 0:21:38 | 10.44 | 11 | 4:37:09 | 4 |
12 | 4,8 | Vera Peters | 0:20:16 | 14.38 | 3 | 4:57:25 | 4 |
13 | 5,2 | Astrid lensink | 0:21:29 | 14.59 | 4 | 5:18:54 | 4 |
14 | 7,6 | Pieter Teeuw | 0:28:02 | 16.28 | 4 | 5:46:56 | 4 |
15 | 9,4 | Bernhard van Harn | 0:32:04 | 17.54 | 3 | 6:19:00 | 4 |
16 | 6,4 | Mathijs Duin | 0:23:05 | 16.64 | 4 | 6:42:05 | 4 |
17 | 3,6 | Teun Fiers | 0:14:34 | 14.83 | 9 | 6:56:39 | 4 |
18 | 8 | Arjen Venema | 0:28:42 | 16.70 | 3 | 7:25:21 | 4 |
19 | 7,2 | Maarten van Doornik | 0:25:39 | 16.74 | 1 | 7:51:00 | 4 |
20 | 6 | Joline Boogaard | 0:25:18 | 14.21 | 5 | 8:16:18 | 4 |
21 | 8,8 | Ruben de Vries | 0:31:52 | 16.61 | 5 | 8:48:10 | 4 |
22 | 8,9 | Jochem Waterval | 0:32:27 | 16.41 | 6 | 9:20:37 | 4 |
23 | 7,3 | Joanne Siccama | 0:31:04 | 14.23 | 5 | 9:51:41 | 4 |
24 | 7,7 | Lindsey Faken | 0:28:26 | 16.35 | 3 | 10:20:07 | 4 |
25 | 7,7 | Koen Jansen | 0:26:05 | 17.83 | 8 | 10:46:12 | 4 |
Hoogeveense Cascaderun.
17 April 2016Naam | Afstand | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
Robin Baas | 5 engelse mijl (8046m) | 31:55 | 44 |
Hilversum city Run
17 April 2016Naam | Afstand | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
Marijke Olthoff | 5km | 25:30 | 14 |
Bergrace by night
15 April 2016-RhenenNaam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Dorien Konig | 5,6 | 27:21 | 9 |
Arend Mulder | 5,6 | 19:23 | 3 |
Lianne Bouwman | 7,6 | 34:10 | 6 |
Mirit Hoek | 7,6 | 35:19 | 11 |
Jan Droesen | 7,6 | 25:46 | 1 |
Melvin Creemers | 11,6 | 35:30 | 12 |
Marathon van Rotterdam
10 April 2016Naam | Afstand | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
Mandy Erkelens | Marathon | 4:01:41 | 315 |
Trainingspakkenwedstrijd
2 April 2016 EdeNaam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Judith Kas | 100m | 14.40 | 2 |
Hoog | 1.45 | 1 | |
Speer | 30.04 | 2 | |
Joana Vitorino | 400m | 1:05.80 | 2 |
Parelloop
3 April 2016-BrunsumNaam | Afstand | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
Lennart Jongen | 5 | 20:12 | 12 |
Runnersworld Zandvoort Circuit Run
20 Maart 2016Naam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Sanne van den Brink | 12,0 km | 1:08:39 | 484 |
Wier Minerals Venloop
20 Maart 2016 -VenloNaam | Afstand | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
Joep Kluwen | Halve Marathon | 1:11:32 | 32 |
Runnersworld Spaarnwoudeloop
13 Maart 2016 Velsen-ZuidNaam | Afstand | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
Joep Kluwen | Halve Marathon | 1:24:51 | 1 |
Stevensloop
13 Maart 2016-NijmegenNaam | Afstand | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
Lotta van Leeuwen | 5 | 22:02 | 10 |
Jeanne Boekhorst | 5 | 22:54 | 24 |
Arjen Vennema | 5 | 17:27 | 4 |
Mirit Hoek | 10 | 47:35 | 41 |
Erwan Piriou | Halve Marathon | 1:17:52 | 1 |
NSK Indoor Apeldoorn
5 Maart 2016Naam | Onderdeel | Prestatie | Rang |
---|---|---|---|
Joana Vitorino | 60m | 7,97 | 5 |
Elise Pelgrim | 60mh | 9,72 | 11 |
Judith Kas | 200m | 29,22 | 33 |
Joana Vitorino | Hink-stap | 10,57 | 4 |
5 | |||
Joana Vitorino | Ver | 4,85 | 11 |
Judith Kas | Hoog | 1,5 | 11 |
Elise Pelgrim | Hoog | 1,45 | 15 |
Maud ter Borgt, Merle Schots, Laurelynn Cornfield, Joana Vitorino | Olympische estafette | 2 | |
Judith Kas, Elise Pelgrim 2 externen | Olympische estafette | 3 | |
Jelger Elings | 60m | 7,66 | 33 |
Ton Winkelmolen | 60m | 8,11 | 50 |
Ton Winkelmolen | 200 m | 26 | 35 |
Koen Jansen | 400m | 51,02 | 6 |
Jonas Pannevis | 400m | 51,5 | 10 |
Julien van Dijk | 800 m | 2:37 | 28 |
Jelger Elings | Ver | 6,53 | 3 |
Pieter Mijnhout (extern), Jelger Eelings, Jonas Pannevis, Koen Jansen | Olympische estafette | 2 |