NK Junioren, Breda
26 tm 28 juni 2015Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Koen Jansen | 800m voorronde | 1:58,55 | - |
Koen Jansen | 800m finale | 1:58,95 | 3 |
Eef Kamerbeek Games, Eindhoven
27 juni 2015Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Suzanne Broxterman | 5000m | 17:28,35 | 13 |
NSK Meerkamp 2015 Klassement
Naam | Puntentotaal | Plaats |
---|---|---|
Laurelynn Cornfield | 1275 | 9 |
Janine de Wit | 1082 | 10 |
Martijn van der Vis | 2333 | 4 |
Hans Linssen | 1767 | 11 |
Jelle ten Harkel | 1609 | 12 |
NSK Meerkamp 2015
Naam | Onderdeel | Prestatie | Wind | Punten |
---|---|---|---|---|
Janine de Wit | 100m | 14.82 | -0.3 | 482 |
Laurelynn Cornfield | 100m | 14.83 | -0.3 | 481 |
Martijn van der Vis | 100m | 11.56 | +1.5 | 740 |
Jelle ten Harkel | 100m | 12.14 | +2.5 | 624 |
Hans Linssen | 100m | 12.23 | +0.6 | 606 |
Laurelynn Cornfield | ver | 3.85 | -0.3 | 274 |
Martijn van der Vis | ver | 5.69 | +0.6 | 521 |
Hans Linssen | ver | 5.24 | +0.8 | 429 |
Jelle ten Harkel | ver | 4.68 | -0.7 | 323 |
Janine de Wit | speer | 36.49 | 600 | |
Laurelynn Cornfield | speer | 15.08 | 198 | |
Martijn van der Vis | speer | 42.86 | 484 | |
Hans Linssen | speer | 24.84 | 227 | |
Jelle ten Harkel | speer | 30.77 | 310 | |
Laurelynn Cornfield | 800 m | 03:04.78 | 322 | |
Martijn van der Vis | 800 m | 02:10.04 | 588 | |
Hans Linssen | 800 m | 02:15.93 | 505 | |
Jelle ten Harkel | 800 m | 02:28.30 | 352 |
Tartlétos Loopgala 2015
Naam | Onderdeel | Prestatie |
---|---|---|
Suzanne Broxterman | 5000m | 17:51.11 |
Teun Fiers | 5000m | 18:31.97 |
Lars van Galen | 5000m | 18:33.90 |
Esther Peerlings | Discus | 32.81 |
Eindstand na 3 competitiewedstrijden
Team | 1e wedstrijd | 2e wedstrijd | 3e wedstrijd | Punten totaal | Plaats poule | Plaats landelijk |
---|---|---|---|---|---|---|
Mannen | 7474 | 6723 | 7926 | 21385 | 3 | 12 |
Vrouwen | 5664 | 6869 | 5242 | 17775 | 5 | 26 |
3e Competitiewedstrijd, Ede
7 juni 2015Naam | Onderdeel | Prestatie | Punten |
---|---|---|---|
Jonas Pannevis | 100m | 11,65 | 654 |
Hans Linssen | 100m | 12,21 | - |
Hans Linssen | 110mh | 18,00 | 582 |
Jelger Elings | 200m | 22,66 | 774 |
Jonas Pannevis | 400m | 51,47 | 741 |
Hans Linssen | 400m | 55,55 | - |
Arend Mulder | 5000m | 16:49,16 | 625 |
Arjen Venema | 800m | 2:12,18 | 557 |
Lucas Hoevers | Discus | 30,64 | 489 |
Martijn van der Vis | Hink-stap | 11,32 | 492 |
Jelger Elings | Hoog | 1,75 | 634 |
Martijn van der Vis | Kogel | 11,33 | 554 |
Lucas Hoevers | Kogel | 8,43 | - |
Jelle ten Harkel | Speer | 27,65 | 288 |
Jelger Elings | Ver | 6,54 | 723 |
Arjen Venema, Martijn van der Vis, Jonas Pannevis, Jelle ten Harkel | Zweedse estafette | 2:07,78 | 813 |
Marije van der Kamp | 100m | 13,88 | 527 |
Mirthe Muilwijk | 100mh | 19,19 | 390 |
Lianne Bouwman | 1500m | 5:31,00 | 498 |
Laurelynn Cornfield | 200m | 30,27 | 465 |
Suzanne Broxterman | 400m | 1:04,26 | 654 |
Lianne Bouwman | Hoog | 1,20 | 348 |
Esther Peerlings | Kogel | 9,08 | 525 |
Mirthe Muilwijk | Speer | 25,57 | 516 |
Mirthe Muilwijk | Ver | 4,19 | 473 |
Suzanne Broxterman, Lianne Bouwman, Marije van der Kamp, Laurelynn Cornfield | Zweedse estafette | 2:33,03 | 846 |
Bezirksmeisterschaften, Osterholz-Scharmbeck
31 mei 2015Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Jonas Pannevis | 200m | 23,71 | 2 |
Jonas Pannevis | 400m | 51,93 | 1 |
NSK Ekiden, Eindhoven
30 mei 2015Naam | Afstand | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
WAV Tartlétos dames | ||||
Loper 1 | Lianne Bouwman | 5km | 21:49 | |
Loper 2 | Dorothée van Oeveren | 10km | 45:32 | |
Loper 3 | Mandy Erkelens | 5km | 23:09 | |
Loper 4 | Joanne Siccama | 10km | 41:25 | |
Loper 5 | Vera Peters | 5km | 23:04 | |
Loper 6 | Evelien de Weert | 7,2km | 31:08 | |
Eindtijd: | 03:06:07 | 1e plaats | ||
WAV Tartlétos gemengd | ||||
Naam | Afstand | Prestatie | ||
Loper 1 | Martijn van der Vis | 5km | 21:04 | |
Loper 2 | Marijke Olthoff | 10km | 53:23 | |
Loper 3 | Yvette Buist | 5km | 23:21 | |
Loper 4 | Mirit Hoek | 10km | 49:15 | |
Loper 5 | Jochem Waterval | 5km | 18:19 | |
Loper 6 | Melvin Creemers | 7,2km | 27:55 | |
Eindtijd: | 03:13:17 | 6e plaats |
Trackmeeting, Utrecht
29 mei 2015Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Jelger Elings | 100m | 11.37 | 4 |
Martijn van der Vis | 100m | 11.94 | 9 |
Jelger Elings | Verspringen | 6.84 | 1 |
Martijn van der Vis | Verspringen | 5.73 | 3 |
Nationales Pfingstsportfest, Zeven
23 mei 2015Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Jonas Pannevis | 800m | 1:58,85 | 20 |
Trackmeeting, Wageningen
22 mei 2015Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Jelger Elings | Discus | 24.55 | 5 |
Jelger Elings | Speer | 33.86 | 3 |
Mirthe Muilwijk | Verspringen | 4.14 | 1 |
Mirthe Muilwijk | Hoogspringen | 1.35 | 1 |
Leiden Marathon/NK 21km, Leiden
17 mei 2015Naam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Joanne Siccama | 21km | 1:33.46 | 7 |
Hollandia Recordwedstrijden, Hoorn
16 mei 2015Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Jelger Elings | Verspringen | 6,23 | 8 |
Annelies Laan | 400m | 59.59 | 12 |
NSK Baan, Eindhoven
14&15 mei 2015Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Dag 1 | |||
Jelger Elings | Verspringen | 6,31 | 4 |
Hans Linssen | Verspringen | 5,09 | 18 |
Laurelynn Cornfield | 400m series | 1:11.91 | |
Martijn van der Vis | Discuswerpen | 25,43 | 14 |
Jelger Elings | 400m series | 50.52 | |
Hans Linssen | 400m series | 54.48 | |
Jelger Elings | 400m finale | 49.86 | 2 |
Joep Kluwen | 3000m steeple | 10:39.04 | 3 |
Martijn van der Vis | Kogelstoten | 10.42 | 12 |
Martijn van der Vis | 100m series | 11.64 | |
Jonas Pannevis, Martijn van der Vis, Jelger Elings, Hans Linssen | 4x100m | 44.46 | 1 |
Dag 2 | |||
Annelies Laan | 400m horden | 1:02.22 | 2 |
Jonas Pannevis | 400m horden | 58.42 | 5 |
Esther Peerlings | Discuswerpen | 34.17 | 5 |
Laura Schumacher | 3000m | 11:04.11 | 4 |
Teun Fiers | 5000m | 18:16.42 | 5 |
Annelies Laan | Kogelstoten | 9.98 | 7 |
Annelies Laan, combiploeg | 4x400m | 4:22.38 | 1 |
Harry Schulting Games, Vught
14 mei 2015Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Koen Jansen | 800m | 1:54.33 | 4 |
Suzanne Broxterman | 3000m | 9:58.65 | 8 |
Jagersplasloop, Zaandam
3 mei 2015Naam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Maarten van Doornik | 4,5km | 15:56 | 1 |
Tussenstand na 2 competitiewedstrijden
Team | 1e wedstrijd | 2e wedstrijd | Punten totaal | Plaats poule | Plaats landelijk |
---|---|---|---|---|---|
Mannen | 7474 | 6723 | 14197 | 3 | 9 |
Vrouwen | 5664 | 6869 | 12533 | 5 | 26 |
2e Competitiewedstrijd, Emmen
3 mei 2015Naam | Onderdeel | Prestatie | Punten |
---|---|---|---|
Jonas Pannevis | 100m | 12,00 | 581 |
Hans Linssen | 100m | 12,23 | 0 |
Martijn van der Vis | 200m | 23,83 | 660 |
Hans Linssen | 400m | 53,7 | 651 |
Koen Jansen | 1500m | 04:09,6 | 738 |
Mischa Petie | 1500m | 04:13,0 | 0 |
Jonas Pannevis | 400mh | 58,86 | 732 |
Lucas Hoevers | Discus | 28,72 | 445 |
Lucas Hoevers | Kogel | 8,91 | 378 |
Jelger Elings | Hoog | 1,7 | 587 |
Jelger Elings | Polsstokhoog | 3,3 | 616 |
Martijn van der Vis | Ver | 5,78 | 555 |
Jonas Pannevis, Martijn van der Vis, Jelger Elings, Hans Linssen | 4x100m | 44,41 | 780 |
Marije van der Kamp | 100m | 13,91 | 522 |
Marielle de Rijk | 200m | 30,01 | 481 |
Tessa Kramer | 400m | 01:13,6 | 433 |
Merle Schots | 800m | 02:44,7 | 525 |
Suzanne Broxterman | 3000m | 10:14,2 | 773 |
Mirthe Muilwijk | 400mh | 01:20,3 | 477 |
Esther Peerlings | Discus | 32,55 | 596 |
Tessa Kramer | Hink-stap | 8,27 | 427 |
Mirthe Muilwijk | Hoog | 1,4 | 615 |
Marielle de Rijk | Kogel | 9,33 | 543 |
Esther Peerlings | Kogel | 9,1 | 0 |
Mirthe Muilwijk | Speer | 27,83 | 559 |
Esther Peerlings | Ver | 3,76 | 357 |
Marije van der Kamp, Tessa Kramer, Marielle de Rijk, Laurelynn Cornfield | 4x100m | 54,63 | 561 |