Orlen Warsaw Marathon, Warschau
26 april 2015Naam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Lennart Jongen | 10km | 40:29 | 323 |
Batavierenrace Tartlétosteam
25 April 2015Etappe | Afstand | Naam | Prestatie | Snelheid |
---|---|---|---|---|
1 | 3,6 | Laurelynn Cornfield | 17:32 | 12.16 |
2 | 6,7 | Jelger Elings | 29:19 | 13.77 |
3 | 7,6 | Gauthier Konnert | 36:00 | 12.61 |
4 | 4,9 | Claire Sallibartan | 22:27 | 13.14 |
5 | 9,9 | Pim de Beer | 39:28 | 15.09 |
6 | 7,4 | Sjoerd Bakker | 32:58 | 13.50 |
7 | 7,3 | Max Schellekens | 31:51 | 13.75 |
8 | 6,7 | Mirit Hoek | 32.29 | 12.31 |
9 | 5,1 | Lucas Hoevers | 25:50 | 11.78 |
10 | 10,5 | Lars van Galen | 40:55 | 15.36 |
11 | 3,8 | Vera Peters | 16:29 | 13.70 |
12 | 4,8 | Alice Dos Santos | 26:02 | 11.13 |
13 | 5,2 | Frederiek Siccama | 27:45 | 11.29 |
14 | 7,6 | Damiano Luzzi | 31:12 | 14.63 |
15 | 9,4 | Marijke Olthoff | 49:05 | 11.46 |
16 | 6,4 | Gerwin Beukhof | 29:29 | 13.03 |
17 | 3,6 | Martijn van der Vis | 15:02 | 14.20 |
18 | 8,0 | Luuk Schouten | 37:09 | 12.89 |
19 | 7,2 | Fay Lexmond | 44:53 | 9.57 |
20 | 6,0 | Randy Bruin | 28:25 | 12.65 |
21 | 8,8 | Joep Kluwen | 31:26 | 16.84 |
22 | 8,9 | Tonnie Dirks | 35:24 | 15.04 |
23 | 7,3 | Mandy Erkelens | 35:13 | 12.39 |
24 | 7,7 | Anne Brekelmans | 34:27 | 13.50 |
25 | 7,7 | Arjen Venema | 27:48 | 16.72 |
Batavierenrace WUR-team
25 April 2015Etappe | Afstand | Naam | Prestatie | Snelheid |
---|---|---|---|---|
1 | 3,6 | Annelies Laan | 14:24 | 14.81 |
2 | 6,7 | Roel van Ooij | 25:00 | 16.14 |
3 | 7,6 | Jochem Waterval | 28:06 | 16.15 |
4 | 4,9 | Jeanne Boekhorst | 20:18 | 14.53 |
5 | 9,9 | Joep Kluwen | 34:18 | 17.37 |
6 | 7,4 | Maarten van Doornik | 27:43 | 16.05 |
7 | 7,3 | Melvin Creemers | 28:02 | 15.62 |
8 | 6,7 | Laura Schumacher | 26:51 | 14.89 |
9 | 5,1 | Teun Fiers | 18:45 | 16.23 |
10 | 10,5 | Jan Droesen | 35:36 | 17.66 |
11 | 3,8 | Lianne Bouwman | 15:49 | 14.28 |
12 | 4,8 | Fieke Wolters | 20:13 | 14.34 |
13 | 5,2 | Esther Veldhuizen | 20:02 | 15.64 |
14 | 7,6 | Pieter Mijnhout | 28:03 | 16.27 |
15 | 9,4 | Juriaan Moonen | 33:06 | 16.99 |
16 | 6,4 | Gert-Jan Smelt | 22:58 | 16.72 |
17 | 3,6 | Rob van den Beuken | 13:11 | 16.19 |
18 | 8,0 | Koen Jansen | 28:25 | 16.86 |
19 | 7,2 | Stijn de Haan | 25:57 | 16.55 |
20 | 6,0 | Dorothee van Oeveren | 25:20 | 14.19 |
21 | 8,8 | Bernard van Harm | 30:57 | 17.10 |
22 | 8,9 | Csongor Szanto | 32:33 | 16.36 |
23 | 7,3 | Evelien de Weert | 31:18 | 13.94 |
24 | 7,7 | Joanne Siccama | 30:42 | 15.14 |
25 | 7,7 | Remi van Balen | 27:21 | 17.00 |
Tussenstand na 1e competitie
Team | Punten | Plaats poule | Plaats landelijk |
---|---|---|---|
WAV Tartlétos Mannen | 7474 | 3 | 14 |
WAV Tartlétos Vrouwen | 5664 | 6 | 35 |
1e competitiewedstrijd, Almelo
19 april 2015Naam | Onderdeel | Prestatie | Punten |
---|---|---|---|
Jonas Pannevis | 100m | 12,21 | 538 |
Hans Linssen | 100m | 12,73 | 0 |
Jelger Elings | 110mh | 17,02 | 659 |
Hans Linssen | 110mh | 21,31 | 0 |
Martijn van der Vis | 200m | 23,57 | 685 |
Lucas Hoevers | 200m | 27,68 | 0 |
Jonas Pannevis | 400m | 52,79 | 687 |
Koen Jansen | 400m | 53,74 | 0 |
Mischa Petie | 5000m | 16:13,38 | 690 |
Joep Kluwen | 5000m | 16:13,43 | 0 |
Otto Wiberg | 800m | 2:01:67 | 719 |
Martijn van der Vis | Hink-stap | 11,54 | 517 |
Jelger Elings | Hoogspringen | 1,75 | 634 |
Lucas Hoevers | Kogelstoten | 8,19 | 321 |
Martijn van der Vis | Speerwerpen | 37,12 | 447 |
Jelger Elings | Verspringen | 6,71 | 759 |
Hans Linssen (400), Otto Wiberg (300), Koen Jansen (200), Jonas Pannevis (100) | Zweedse estafette | 2:07,42 | 818 |
Laurelynn Cornfield | 100m | 14,84 | 384 |
Mirthe Muilwijk | 100mh | 19,12 | 394 |
Laurelynn Cornfield | 200m | 31,35 | 403 |
Joanne Siccama | 3000m | 11:14,76 | 598 |
Mirthe Muilwijk | 400m | 1:13,74 | 430 |
Lianne Bouwman | 800m | 2:36,60 | 603 |
Esther Peerlings | Discuswerpen | 32,23 | 589 |
Marielle de Rijk | Hoogspringen | 1,30 | 484 |
Esther Peerlings | Kogelstoten | 9,12 | 528 |
Marielle de Rijk | Kogelstoten | 9,06 | 0 |
Mirthe Muilwijk | Verspringen | 4,38 | 523 |
Lianne Bouwman (400), Joanne Siccama (300), Marielle de Rijk (200), Laurelynn Cornfield (100) | Zweedse estafette | 2:44,37 | 728 |
Marathon van Rotterdam
12 april 2015Naam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Lennart Kleinjans | Marathon | 03:16:51 | 411 |
Mandy Erkelens | 1/4 marathon | 49:25 | 45 |
Drutenloop, Druten
12 april 2015Naam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Suzanne Broxterman | 5km | 18:10 | 1 |
Paaswedstrijd, Amersfoort
6 april 2015Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Jelger Elings | 100m | 11,56 | 4 |
Jelger Elings | 400m | 50,1 | 2 |
Martijn van der Vis | 400m | 54,03 | 6 |
Jelger Elings | discus | 27,95 | 3 |
Martijn van der Vis | speer | 36 | 4 |
Mirthe Muilwijk | 100mh | 19,67 | 4 |
Mirthe Muilwijk | kogel | 7,78 | 7 |
Mirthe Muilwijk | hoog | 1,32 | 5 |
Mirthe Muilwijk | 200m | 33,46 | 5 |
Dommelloop, Eindhoven
2 april 2015Naam | Afstand | Categorie | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|---|
Koen Jansen | 5km | M Student | 16:20 | 3 |
Teun Fiers | 5km | M Student | 17:26 | 12 |
Joanne Siccama | 5km | V Student | 19:15 | 1 |
Mischa Petie | 10km | M Anders | 33:12 | 1 |
Joep Kluwen | 10km | M Student | 33:13 | 2 |
Lars van Galen | 10km | M Student | 37:39 | 6 |
UBC Open, Vancouver
28 maart 2015Naam | Onderdeel | Prestatie | Punten |
---|---|---|---|
Judith Kas | Heptathlon | 3678 | |
100m horden | 16.65 | 637 | |
Hoog | 1.51 | 632 | |
Kogel | 8.89 | 457 | |
200m | 29.53 | 515 | |
Ver | 4.94 | 543 | |
Speer | 28.12 | 441 | |
800m | 2:51.05 | 453 |
Utrecht Marathon
22 maart 2015Naam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Jochem Waterval | 10km | 35:51 | 16 |
Melvin Creemers | 10km | 37:33 | 28 |
Bonifatiusloop, Dokkum
21 maart 2015Naam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Joep Kluwen | 10km | 34:21 | 2 |
3e Winterbosloop, Wageningen
21 maart 2015Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Seth de Vlieger | 11:20 | 12:05 | 16:44 | 40:09 | 4 |
Stevensloop, Nijmegen
15 maart 2015Naam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Joanne Siccama | Halve Marathon | 01:40:03 | 12 |
St. Patrick's Day 5k, Vancouver
14 maart 2015Naam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Judith Kas | 5km | 23:44 | 78 |
Nonstop loop, Binnenmaas
14 maart 2015Naam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Marijke Olthoff | Halve Marathon | 02:03:18 | 4 |
Halve van Hercules, Dordrecht
14 maart 2015Naam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Mandy Erkelens | 10km | 47:33 | 5 |
Halve Marathon Harderwijk
14 maart 2015Naam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Jochem Waterval | 5km | 17:34 | 2 |
CPC Loop, DenHaag
8 maart 2015Naam | Afstand | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Lennart Kleinjans | Halve Marathon | 1:18:52 | 96 |
NSK Indoor, Apeldoorn
7 maart 2015Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Suzanne Broxterman | 3000m | 10:14.64 | BM |
Joanne Siccama | 3000m | 11:32.89 | 8 |
Jelger Elings | Verspringen | 6.34 | 4 |
Annelies Laan | 200m | 26.75 | 5 |
Annelies Laan | 400m | 58.40 | 1 |
Lianne Bouwman | 800m | 2:39.42 | 8 |
Koen Jansen | 800m | 1:58.07 | 10 |
Jonas Pannevis | 800m | 2:01.14 | 22 |