Voor vragen en/of opmerkingen over de uitslag kun je mailen naar batavierenrace@wur.nl
2.5km mannen
Plaats | Startnummer | Naam | Minuten | | Seconden |
1 | 186 | Lex Verhoog | 9 | : | 18 |
2 | 93 | Johan Krakou | 11 | : | 37 |
2.5km vrouwen
Plaats | Startnummer | Naam | Minuten | | Seconden |
1 | 183 | Evelien de Weert | 9 | : | 22 |
2 | 107 | Dorothée van Oeveren | 9 | : | 57 |
3 | 41 | Lianne Bouwman | 10 | : | 15 |
4 | 88 | Loes Greijn | 10 | : | 36 |
5 | 97 | Elske Lenis | 10 | : | 39 |
6 | 174 | Claire Sallibartan | 10 | : | 42 |
7 | 91 | Linda Klein | 11 | : | 8 |
8 | 87 | Liesbeth de Goeij | 11 | : | 11 |
9 | 189 | Marijke van Wijk | 11 | : | 30 |
10 | 184 | Kimberly Wevers | 11 | : | 33 |
11 | 121 | Nine de Pater | 11 | : | 42 |
12 | 181 | Frida Vermeer | 11 | : | 58 |
13 | 295 | Wietske Bogaerts | 12 | : | 12 |
14 | 92 | Linda Kraan | 12 | : | 30 |
15 | 96 | Florentine Leeters | 13 | : | 37 |
16 | 56 | Pam Bruijnen | 13 | : | 42 |
17 | 98 | Doris Lokin | 14 | : | 11 |
18 | 172 | Emily Rouwendal | 14 | : | 27 |
19 | 129 | Beau Roodenburg | 14 | : | 39 |
20 | 31 | Mirna Bo_njak | 14 | : | 41 |
21 | 95 | Stefanie Laake | 14 | : | 58 |
22 | 10 | Kristin Abraham | 14 | : | 59 |
23 | 187 | Anouk Stam | 15 | : | 28 |
24 | 82 | Lisa Donker | 16 | : | 8 |
25 | 176 | Chantal van Son | 16 | : | 9 |
26 | 94 | Maaike Kuipers | 16 | : | 9 |
27 | 89 | Noraly van Hemert | 16 | : | 9 |
28 | 90 | Babette de Jong | 16 | : | 15 |
29 | 178 | Eva Streekstra | 16 | : | 16 |
30 | 76 | Rozina Djamiarova | 19 | : | 33 |
5km mannen
Plaats | Startnummer | Naam | Minuten | | Seconden |
1 | 331 | Jan Droesen | 16 | : | 24 |
2 | 481 | Ruben de Vries | 16 | : | 38 |
3 | 412 | Juriaan Moonen | 16 | : | 42 |
4 | 429 | Mischa Petie | 16 | : | 44 |
5 | 352 | Mark Hamersma | 16 | : | 46 |
6 | 354 | Bernard van Harn | 16 | : | 48 |
7 | 486 | Otto Wiberg | 16 | : | 50 |
8 | 461 | Csongor Szanto | 17 | : | 34 |
9 | 409 | Pieter Mijnhout | 17 | : | 42 |
10 | 205 | Remi van Balen | 17 | : | 45 |
11 | 351 | Stijn de Haan | 17 | : | 56 |
12 | 329 | Maarten van Doornik | 18 | : | 0 |
13 | 487 | Cris Wijnen | 18 | : | 2 |
14 | 450 | Gert-Jan Smelt | 18 | : | 3 |
15 | 341 | Teun Fiers | 18 | : | 6 |
16 | 226 | Pim de Beer | 18 | : | 11 |
17 | 451 | Erik Smid | 18 | : | 45 |
18 | 427 | Jonas Pannevis | 18 | : | 52 |
19 | 386 | Titus Kruyssen | 19 | : | 2 |
20 | 344 | Lars van Galen | 19 | : | 7 |
21 | 466 | Vincent van der Tuin | 19 | : | 13 |
22 | 421 | Tom van Ommeren | 19 | : | 15 |
23 | 345 | Lennart van Galen | 19 | : | 19 |
24 | 473 | Menno Verplak | 19 | : | 26 |
25 | 465 | Egbert Trompetter | 19 | : | 26 |
26 | 395 | Damiano Luzzi | 19 | : | 35 |
27 | 316 | Nico Claassens | 19 | : | 37 |
28 | 436 | Luc Roefs | 19 | : | 45 |
29 | 469 | David Valenta | 19 | : | 49 |
30 | 404 | Ralf de Meij | 19 | : | 50 |
31 | 322 | Thomas Degen | 19 | : | 51 |
32 | 296 | Edwin Bogers | 19 | : | 51 |
33 | 422 | Bram Ooms | 19 | : | 53 |
34 | 389 | Rick Lensink | 19 | : | 55 |
35 | 475 | Seth de Vlieger | 20 | : | 2 |
36 | 480 | Douwe de Vries | 20 | : | 6 |
37 | 500 | Mitch Houtkooper | 20 | : | 8 |
38 | 379 | Thijs de Klein | 20 | : | 11 |
39 | 499 | Wilfred Altena | 20 | : | 29 |
40 | 293 | Thom de Boer | 20 | : | 36 |
41 | 485 | Adriaan Westgeest | 20 | : | 42 |
42 | 390 | Hans Linssen | 20 | : | 44 |
43 | 497 | Lennart van der Peppel | 20 | : | 47 |
44 | 424 | Hugo Oosterwijk | 20 | : | 49 |
45 | 399 | Puk van der Marel | 20 | : | 57 |
46 | 339 | Gerson Fernandes | 20 | : | 59 |
47 | 361 | Jurre van Hoeven | 21 | : | 4 |
48 | 402 | Tjomme van Mastrigt | 21 | : | 18 |
49 | 463 | Indra Tjalma | 21 | : | 27 |
50 | 314 | Twan Cals | 21 | : | 34 |
51 | 382 | Gauthier Konnert | 21 | : | 36 |
52 | 353 | Gerald van Hamme | 21 | : | 38 |
53 | 472 | Jorn Veldt | 21 | : | 54 |
54 | 494 | Miguel | 21 | : | 55 |
55 | 495 | Jelmer Zandbergen | 21 | : | 56 |
56 | 298 | Albert Bosscha | 21 | : | 58 |
57 | 288 | Bart Berlee | 22 | : | 1 |
58 | 498 | Jorn Haalboom | 22 | : | 4 |
59 | 405 | Kars Meijboom | 22 | : | 6 |
60 | 447 | Justas Slapakauskas | 22 | : | 21 |
61 | 468 | Albert Tukker | 22 | : | 28 |
62 | 370 | Edwin Janssen | 22 | : | 30 |
63 | 236 | Anton Bekendam | 22 | : | 37 |
64 | 300 | Ewoud van den Brande | 22 | : | 45 |
65 | 444 | Peter Schubert | 22 | : | 47 |
66 | 360 | Yannick van der Hoek | 22 | : | 49 |
67 | 426 | Santtu Palokangas | 22 | : | 57 |
68 | 434 | Kees Rezelman | 23 | : | 8 |
69 | 381 | Roeland de Koning | 23 | : | 23 |
70 | 423 | Ewout Oonk | 23 | : | 29 |
71 | 201 | Rik Aelfers | 23 | : | 30 |
72 | 347 | Gerard Gimnez I Ribes | 23 | : | 32 |
73 | 327 | Edwin Donker | 23 | : | 38 |
74 | 307 | Kasper Brandt | 23 | : | 40 |
75 | 439 | Thijs Ruigrok | 23 | : | 45 |
76 | 297 | Stijn Bomers | 23 | : | 53 |
77 | 489 | James Williams | 23 | : | 57 |
78 | 411 | Merijn Moerland | 24 | : | 3 |
79 | 364 | Christian Honcoop | 24 | : | 11 |
80 | 346 | Francesco Genova | 24 | : | 18 |
81 | 496 | Sep Woolschot | 24 | : | 33 |
82 | 350 | Marcel de Haan | 24 | : | 41 |
83 | 291 | Klais Blaauw | 24 | : | 55 |
84 | 477 | Petr Vojtisek | 25 | : | 10 |
85 | 394 | Thijs Lukkezen | 25 | : | 13 |
86 | 490 | Yannick Witte | 25 | : | 16 |
87 | 358 | Eduardo Hinojosa | 25 | : | 30 |
88 | 366 | Michael Hu | 25 | : | 34 |
89 | 478 | Peter Vork | 25 | : | 44 |
90 | 367 | Chidu Huang | 26 | : | 16 |
91 | 431 | Roy Raedts | 26 | : | 16 |
92 | 378 | Niels Kil | 27 | : | 4 |
93 | 387 | Jordi de Leau | 27 | : | 44 |
94 | 999 | Joos Korstanje | 33 | : | 16 |
95 | 401 | Leam Martes | 33 | : | 29 |
5km vrouwen
Plaats | Startnummer | Naam | Minuten | | Seconden |
1 | 445 | Laura Schumacher | 20 | : | 14 |
2 | 471 | Esther Veldhuizen | 20 | : | 46 |
3 | 455 | Lianne Stevens | 22 | : | 7 |
4 | 308 | Anne Brekelmans | 22 | : | 8 |
5 | 292 | Jeanne Boekhorst | 22 | : | 12 |
6 | 425 | Johanna
stlund | 23 | : | 17 |
7 | 311 | Randy Bruin | 23 | : | 27 |
8 | 375 | Laura Kessels | 23 | : | 31 |
9 | 315 | Ginevra Ciriani | 23 | : | 35 |
10 | 326 | Liza van Deursen | 23 | : | 54 |
11 | 359 | Mirit Hoek | 24 | : | 9 |
12 | 484 | Larissa van Westerveld | 24 | : | 19 |
13 | 313 | Ellen van den Bulck | 24 | : | 40 |
14 | 317 | Dianne Conijn | 24 | : | 41 |
15 | 413 | Baukje Nauta | 24 | : | 43 |
16 | 260 | Anneke Berendts | 24 | : | 57 |
17 | 393 | Benthe van der Lugt | 25 | : | 6 |
18 | 355 | Carla van Heck | 25 | : | 6 |
19 | 377 | Lisanne Kiestra | 25 | : | 12 |
20 | 418 | Josien Noppers | 25 | : | 13 |
21 | 420 | Marijke Olthoff | 25 | : | 28 |
22 | 325 | Roxane Detry | 25 | : | 35 |
23 | 373 | Laura de Jong | 25 | : | 35 |
24 | 255 | Larissa van der Bent | 25 | : | 37 |
25 | 324 | Marie Delforge | 25 | : | 41 |
26 | 470 | Lesley Vedder | 25 | : | 41 |
27 | 373 | Laura de Jong | 25 | : | 43 |
28 | 211 | Esmee Bannenberg | 25 | : | 46 |
29 | 391 | Miriam te Lintel Hekkert | 25 | : | 49 |
30 | 443 | Rosanne Schrijver | 25 | : | 55 |
31 | 299 | Wietske Bouwman | 25 | : | 58 |
32 | 388 | Elene Lenders | 25 | : | 59 |
33 | 369 | Andrea Hulsebosch | 26 | : | 1 |
34 | 488 | Romy Willemsen | 26 | : | 4 |
35 | 294 | Rosan Bogaard | 26 | : | 47 |
36 | 452 | Annick Spaans | 27 | : | 2 |
37 | 453 | Nanette van der Spek | 27 | : | 7 |
38 | 309 | Sanne van den Brink | 27 | : | 29 |
39 | 337 | Margriet Faber | 27 | : | 30 |
40 | 312 | Marleen Buitenwerf | 27 | : | 36 |
41 | 407 | Gina Mennen | 27 | : | 38 |
42 | 410 | Sabrina Miller | 27 | : | 39 |
43 | 449 | Aafke Smal | 27 | : | 42 |
44 | 333 | Christel van Eck | 27 | : | 45 |
45 | 338 | Maria Font Farre | 28 | : | 2 |
46 | 385 | Lisanne Kruiswijk | 28 | : | 17 |
47 | 200 | Rhana Aarts | 28 | : | 18 |
48 | 357 | Karlijn Hendriks | 28 | : | 20 |
49 | 492 | Thyrza Zoons | 28 | : | 33 |
50 | 491 | Xi Zhu | 28 | : | 35 |
51 | 479 | Moniek Vos | 28 | : | 37 |
52 | 464 | Renske Totte | 28 | : | 38 |
53 | 482 | Vera Wallenburg | 28 | : | 40 |
54 | 433 | Saskia Rasser | 28 | : | 43 |
55 | 416 | Anouk Nijhof | 28 | : | 51 |
56 | 340 | Maria Teresa Fernandez de Bobadilla | 28 | : | 52 |
57 | 398 | Miranda van Maldegem | 29 | : | 0 |
58 | 202 | Sanne Alkemade | 29 | : | 12 |
59 | 310 | Francine Bruggeman | 29 | : | 31 |
60 | 318 | Eve Constantinou | 29 | : | 36 |
61 | 356 | Samantha Heerschop | 29 | : | 48 |
62 | 458 | Samantha Surquin | 30 | : | 28 |
63 | 462 | Robine Tilstra | 30 | : | 55 |
64 | 442 | Sigrid van der Schaar | 30 | : | 55 |
65 | 330 | Jori Dreef | 31 | : | 1 |
66 | 474 | Sterre Visser | 31 | : | 4 |
67 | 372 | Qianqian Jiang | 31 | : | 5 |
68 | 392 | Yang Liu | 31 | : | 8 |
69 | 454 | Suzanne Spijkers | 31 | : | 19 |
70 | 384 | Mirjam van der Kraats | 31 | : | 21 |
71 | 349 | Claire Grootveld | 31 | : | 36 |
72 | 328 | Wies van Dooremalen | 31 | : | 57 |
73 | 380 | Inez Kolkman | 32 | : | 47 |
74 | 998 | Laura Chevalier | 33 | : | 16 |