Doorgaan naar inhoud
dmb 2015-2016 einduitslag.csv
puntentotaal | |
2400 | Julien van Dijk |
2210 | Joanne Siccama |
2005 | Koen Jansen |
1935 | Marijke Olthoff |
1740 | Judith Kas |
1540 | Laura Schumacher |
1525 | Joep Kluwen |
1210 | Jan Droesen |
1020 | Maud ter Borgt |
1015 | Mirit Hoek |
955 | Merle Schots |
920 | Jochem Waterval |
885 | Joline Boogaard |
865 | Christiaan van der Gaag |
810 | Maarten van Doornik |
680 | Rosanne Weijers |
675 | Laurelynn Cornfield |
665 | Lars van Galen |
630 | Kris de Kreek |
615 | Chirstiaan Begeman |
565 | Teun Fiers |
550 | Martijn van der Vis |
550 | Randy Bruin |
525 | Vera de Boer |
430 | Arjen Vennema |
430 | Jonas Pannevis |
420 | Mandy Erkelens |
385 | Benjamin Weijand |
385 | Astrid lensink |
380 | Berend Feldbrugge |
375 | Evelien de Weert |
375 | Niels van Mosselvelde |
370 | Lotta van leeuwen |
370 | Lianne Bouwman |
370 | Jaap Bakker |
365 | Robin Baas |
355 | Vera Peters |
355 | Mark Nijland |
355 | Joana Vitorino |
350 | Gijs Eijgenraam |
345 | Jeanne Boekhorst |
345 | Tim van den Berg |
340 | Calum Segaar |
305 | Jelger Eelings |
300 | Sanne van den Brink |
260 | Remi van Balen |
260 | Elise Pelgrim |
255 | Bibi Lotte van der Horst |
250 | Nuria Serra Serra |
250 | Matthijs Herpers |
230 | Marije van der Kamp |
220 | Ton Winkelmolen |
190 | Laurie van der Vorst |
190 | Mart Kroon |
50 | Fieke Rader |
50 | Nynke Wierda |
50 | Britt Wittekoek |
50 | Anouk Eijkelboom |
Tussenstand DMB 2015-2016
26 Februari
Plaats | Totaal | Naam |
1 | 2200 | Julien van Dijk |
2 | 1935
| Joanne Siccama |
3 | 1640 | Marijke Olthoff |
4 | 1595 | Koen Jansen |
5 | 1540 | Laura Schumacher |
6 | 1525 | Joep Kluwen |
7 | 1475 | Judith Kas |
8 | 1210 | Jan Droesen |
9 | 1015 | Mirit Hoek |
10 | 885 | Joline Boogaard |
11 | 865 | Christiaan van der Gaag |
12 | 810 | Maarten van Doornik |
13 | 780 | Jochem Waterval |
14 | 775 | Maud ter Borgt |
15 | 710 | Merle Schots |
16 | 680 | Rosanne Weijers |
17 | 665 | Lars van Galen |
18 | 630 | Kris de Kreek |
19 | 615 | Chirstiaan Begeman |
20 | 565 | Teun Fiers |
21 | 550 | Martijn van der Vis |
22 | 550 | Randy Bruin |
23 | 525 | Vera de Boer |
24 | 430 | Arjen Vennema |
25 | 430 | Laurelynn Cornfield |
26 | 420 | Mandy Erkelens |
27 | 385 | Benjamin Weijand |
28 | 385 | Astrid lensink |
29 | 380 | Berend Feldbrugge |
30 | 375 | Evelien de Weert |
31 | 375 | Niels van Mosselvelde |
32 | 370 | Lotta van leeuwen |
33 | 370 | Lianne Bouwman |
34 | 370 | Jaap Bakker |
35 | 365 | Robin Baas |
36 | 355 | Vera Peters |
37 | 355 | Mark Nijland |
38 | 350 | Gijs Eijgenraam |
39 | 345 | Jeanne Boekhorst |
40 | 345 | Tim van den Berg |
41 | 340 | Calum Segaar |
42 | 300 | Sanne van den Brink |
43 | 260 | Remi van Balen |
44 | 255 | Bibi Lotte van der Horst |
45 | 250 | Nuria Serra Serra |
46 | 250 | Matthijs Herpers |
47 | 230 | Marije van der Kamp |
48 | 190 | Laurie van der Vorst |
49 | 190 | Mart Kroon |
50 | 170 | Jonas Pannevis |
51 | 50 | Fieke Rader |
52 | 50 | Nynke Wierda |
53 | 50 | Britt Wittekoek |
54 | 50 | Anouk Eijkelboom |
55 | 50 | Joanna Vitorino |
Tussenstand DMB
30 januari
Plaats | Naam | Totaal |
1 | Julien van Dijk | 1670 |
2 | Joanne Siccama | 1525 |
3 | Judith Kas | 1475 |
4 | Marijke Olthoff | 1445 |
5 | Koen Jansen | 1350 |
6 | Laura Schumacher | 1130 |
7 | Joep Kluwen | 950 |
8 | Christiaan van der Gaag | 865 |
9 | Jan Droesen | 785 |
10 | Merle Schots | 710 |
11 | Maarten van Doornik | 690 |
12 | Rosanne Weijers | 680 |
13 | Lars van Galen | 665 |
14 | Mirit Hoek | 655 |
15 | Chirstiaan Begeman | 615 |
16 | Joline Boogaard | 505 |
17 | Jochem Waterval | 440 |
18 | Arjen Vennema | 430 |
19 | Maud ter Borgt | 425 |
20 | Benjamin Weijand | 385 |
21 | Martijn van der Vis | 360 |
22 | Mandy Erkelens | 260 |
23 | Remi van Balen | 260 |
24 | Bibi Lotte van der Horst | 255 |
25 | Nuria Serra Serra | 250 |
26 | Matthijs Herpers | 250 |
27 | Lotta van leeuwen | 245 |
28 | Kris de Kreek | 240 |
29 | Laurelynn Cornfield | 240 |
30 | Marije van der Kamp | 230 |
31 | Laurie van der Vorst | 190 |
32 | Vera de Boer | 185 |
33 | Randy Bruin | 185 |
34 | Teun Fiers | 180 |
35 | Sanne van den Brink | 180 |
36 | Fieke Rader | 50 |
37 | Nynke Wierda | 50 |
38 | Britt Wittekoek | 50 |
39 | Anouk Eijkelboom | 50 |
40 | Joanna Vitorino | 50 |
41 | Jonas Pannevis | 50 |
Tussenstand dmb 2015-2016
10 januari
Plaats | Naam | Puntenaantal |
1 | Joanne Siccama | 1285 |
2 | Koen Jansen | 1110 |
3 | Julien van Dijk | 1095 |
4 | Judith Kas | 1055 |
5 | Marijke Oltlhoff | 1035 |
6 | Jan Droesen | 785 |
7 | Laura Schumacher | 675 |
8 | Christiaan van der Gaag | 675 |
9 | Joep Kluwen | 560 |
10 | Joline Boogaard | 505 |
11 | Merle Schots | 470 |
12 | Rosanne Weijers | 450 |
13 | Jochem Waterval | 440 |
14 | Lars van Galen | 440 |
15 | Chirstiaan Begeman | 425 |
16 | Benjamin Weijand | 385 |
17 | Martijn van der Vis | 360 |
18 | Maarten van Doornik | 265 |
19 | Mandy Erkelens | 260 |
20 | Remi van Balen | 260 |
21 | Bibi Lotte van der Horst | 255 |
22 | Nuria Serra Serra | 250 |
23 | Matthijs Herpers | 250 |
24 | Kris de Kreek | 240 |
25 | Laurelynn Cornfield | 240 |
26 | Marije van der Kamp | 230 |
27 | Mirit Hoek | 220 |
28 | Arjen Vennema | 210 |
29 | Laurie van der Vorst | 190 |
30 | Vera de Boer | 185 |
31 | Randy Bruin | 185 |
32 | Teun Fiers | 180 |
33 | Sanne van den Brink | 180 |
34 | Maud ter Borgt | 130 |
35 | Fieke Rader | 50 |
36 | Nynke Wierda | 50 |
37 | Britt Wittekoek | 50 |
38 | Anouk Eijkelboom | 50 |
39 | Joanna Vitorino | 50 |
40 | Jonas Pannevis | 50 |
Tussenstand DMB 2015-2016
12 december
Plaats | Naam | | Totaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Totaal |
1 | Joanne Siccama | | 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 840 |
2 | Koen Jansen | | 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 720 |
3 | Marijke Oltlhoff | | 690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 690 |
4 | Jan Droesen | | 675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 675 |
5 | Judith Kas | | 655 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 655 |
6 | Laura Schumacher | | 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 440 |
7 | Julien van Dijk | | 435 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 435 |
8 | Jochem Waterval | | 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 430 |
9 | Lars van Galen | | 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 430 |
10 | Christiaan van der Gaag | | 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 430 |
11 | Rosanne Weijers | | 425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 425 |
12 | Chirstiaan Begeman | | 415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 415 |
13 | Benjamin Weijand | | 385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 385 |
14 | Martijn van der Vis | | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 |
15 | Joep Kluwen | | 345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 345 |
16 | Mandy Erkelens | | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260 |
17 | Maarten van Doornik | | 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 255 |
18 | Joline Boogaard | | 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 255 |
19 | Remi van Balen | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 |
20 | Merle Schots | | 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 245 |
21 | Kris de Kreek | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 |
22 | Laurelynn Cornfield | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 |
23 | Nuria Serra Serra | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 |
24 | Matthijs Herpers | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 |
25 | Laurie van der Vorst | | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190 |
26 | Teun Fiers | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 |
27 | Sanne van den Brink | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 |
28 | Vera de Boer | | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175 |
29 | Randy Bruin | | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175 |
30 | Maud ter Borgt | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 |
31 | Fieke Rader | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
32 | Nynke Wierda | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
33 | Britt Wittekoek | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
34 | Anouk Eijkelboom | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
35 | Joanna Vitorino | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
36 | Jonas Pannevis | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
37 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Tussenstand DMBcircuit
23 november
Plaats | Naam | | Puntenaantal |
1 | Joanne Siccama | | 520 |
2 | Marijke Oltlhoff | | 515 |
3 | Julien van Dijk | | 435 |
4 | Jan Droesen | | 385 |
5 | Joep Kluwen | | 345 |
6 | Benjamin Weijand | | 335 |
7 | Kris de Kreek | | 240 |
8 | Koen Jansen | | 200 |
9 | Laura Schumacher | | 195 |
10 | Laurie van der Vorst | | 190 |
11 | Jochem Waterval | | 190 |
12 | Lars van Galen | | 185 |
13 | Teun Fiers | | 180 |
14 | Sanne van den Brink | | 180 |
15 | Judith Kas | | 175 |
16 | Christiaan van der Gaag | | 170 |
17 | Chirstiaan Begeman | | 170 |
18 | Mandy Erkelens | | 160 |
19 | Martijn van der Vis | | 130 |
20 | Maud ter Borgt | | 130 |