1e competitie
1 May 2022Event | Name | Performance |
---|---|---|
100m | Chrisja van de Kieft | 14,41s |
100m | Dionne Ruijter | 15,96s |
200m | Elke Molenaar | 28,73s |
400m | Maaike de Kreek | 1:05,91 |
400m | Marjolyne Niesing | 1:05,94 |
800m | Katja Sluijter | 2:36,86 |
800m | Dagmar van Esch | 2:50,76 |
3000m | Tessa Rozemuller | 10:58,91 |
3000m | Katja Sluijter | 11:33,27 |
100mH | Maaike de Kreek | 19,09s |
100mH | Chrisja van de Kieft | 22,48s |
Javelin | Inge de Willigen | 29,82m |
Discus | Inge de Willigen | 34,74m |
Shot put | Inge de Willigen | 9,34 |
High Jump | Joana Vitorino | 1,40m |
Triple Jump | Joana Vitorino | 10,33m |
Triple Jump | Maaike de Kreek | 9,71m |
Swedish Relay | Elke Molenaar, Marjlolyne Niesing, Tessa Rozemuller, Dionne Ruijter | 2:40,73 |
100m | Thomas van der Heijde | 12,27s |
100m | Jelle ten Harkel | 12,28s |
200m | Jelle ten Harkel | 24,71s |
200m | Stijn van Nierop | 24,85s |
400m | Erik Heijink | 49,37s |
800m | Thomas van der Heijde | 1:59,59 |
800m | Pim Scheiberlich | 2:02,41 |
5000m | Joran de Bie | 17:26,16 |
5000m | Daniël Vink | 17:36,51 |
110mH | Ton Winkelmolen | 18,20s |
110mH | Camu Prins | 18,40s |
Javelin | Stefano Bisello | 42,50m |
Discus | Camu Prins | 19,90m |
Shot put | Stefano Bisello | 9,75m |
High Jump | Han Baselier | 1,80m |
High Jump | Ton Winkelmolen | 1,65m |
Pole Vault | Camu Prins | 3,00m |
Long Jump | Ton Winkelmolen | 5,84m |
Long Jump | Stijn van Nierop | 5,79m |
Swedish Relay | Erik Heijink, Thomas van der Heijde, Pim Scheiberlich, Jelle ten Harkel | 2:04,25 |
NSK Cross
6 March 2022 NijmegenEvent | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
8,4km | Lisan Duijvestijn | 32:56 | 1 |
3,6km | Matthijs van Schaijk | 12:05 | 3 |
3,6km | Pim Scheiberlich | 12:49 | 6 |
3,6km | Daan Pistorius | 12:56 | 7 |
3,6km | Thomas van der Heijde | 13:15 | 9 |
3,6km | Joran de Bie | 14:04 | 16 |
8,4km | Diede Wit | 33:20 | 7 |
8,4km | Daniel vink | 34:03 | 10 |
8,4km | Jesse Joram Stork | 34:02 | 11 |
NSK Indoor
12 March 2022, ApeldoornEvent | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
High Jump | Simone Heezius | 1,65m | 3 |
800m | Dagmar van Esch | 2:52,14 | 16 |
400m | Elke Molenaar | 1:03,30 | 12 |
400m | Maaike de Kreek | 1:04,07 | 16 |
3000m | Tessa Rozemuller | 11:00,66 | 7 |
Long Jump | Simone Heezius | 4,96m | 8 |
Long Jump | Chrisja van de Kieft | 3,76m | 19 |
60mH | Ton Winkelmolen | 9,59s | 9 |
Shot Put | Jelle ten Harkel | 8,31m | 17 |
60m | Stijn van Nierop | 7,67s | 25 |
60m | Ton Winkelmolen | 7,69s | 26 |
60m | Jelle ten Harkel | 7,78s | 36 |
Triple Jump | Stijn van Nierop | 12,06m | 3 |
800m | Pim Scheiberlich | 2:03,46 | 18 |
High Jump | Han Baselier | 1,86m | 3 |
400m | Erik Heijink | 51,11s | 5 |
400m | Thomas van der Vooren | 54,36s | 14 |
Pole Vault | Cedric Smits | 4,00m | 4 |
200m | Erik Heijink | 23,29s | 4 |
200m | Thomas van der Vooren | 24,75s | 14 |
200m | Ton Winkelmolen | 25,09s | 17 |
200m | Jelle ten Harkel | 25,13s | 18 |
4x200m | Erik Heijink, Chrisja van de Kieft, Maaike de Kreek, Ton Winkelmolen | 1:45,52 | 5 |
4x200m | Han Baselier, Tessa Rozemuller, Dagmar van Esch, Pim Scheiberlich | 1:55,35 | 18 |
BVC Wageningen
11 December 2021Event | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
6300m U20 | Nils Reefman | 23:45 | 2 |
Short Cross 3250m | Tessa Rozemuller | 13:25 | 2 |
Short Cross 3250m | Marjolyne Niesing | 13:30 | 3 |
Short Cross 3250m | Chrisja van de Kieft | 15:09 | 6 |
Short Cross 3250m | Dionne Ruijter | 16:10 | 9 |
Long Cross 6300m | Anne-Juul Welsink | 26:48 | 6 |
Long Cross 6300m | Jana Bruijn | 27:14 | 7 |
Long Cross 6300m | Laura Kessels | 27:26 | 8 |
Long Cross 6300m | Celine Verstegen | 27:31 | 9 |
Long Cross 6300m | Mirit Hoek | 28:06 | 12 |
Long Cross 6300m | Iris Zahn | 28:56 | 14 |
Long Cross 6300m | Dagmar van Esch | 30:47 | 16 |
Long Cross 6300m | Mayra van der Vrande | 31:08 | 17 |
Long Cross 6300m | Anna Heemskerk | 32:05 | 18 |
Long Cross 6300m | Lisa van Eijkelenburg | 33:02 | 20 |
Short Cross 3250m | Daan Pistorius | 11:22 | 3 |
Short Cross 3250m | Jelle ten Harkel | 12:42 | 14 |
Short Cross 3250m | Ton Winkelmolen | 14:23 | 22 |
Long Cross 8350m | Monne Weghorst | 31:40 | 8 |
Long Cross 8350m | Daan Reijnen | 31:47 | 9 |
Long Cross 8350m | Daniël Vink | 33:20 | 17 |
Long Cross 8350m | Jan-Jaap van Raffe | 33:52 | 20 |
Long Cross 8350m | Julien van Dijk | 35:04 | 24 |
BVC Veenendaal
30 October 2021Event | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
6000m U20 | Nils Reefman | 25:15 | 2 |
Short Cross 3000m | Tessa Rozemuller | 13:18 | 1 |
Short Cross 3000m | Marjolyne Niesing | 13:50 | 3 |
Short Cross 3000m | Anouk Eijkelboom | 15:13 | 4 |
Short Cross 3000m | Ynte Biemans | 15:23 | 5 |
Long Cross 6000m | Celine Verstegen | 27:39 | 5 |
Long Cross 6000m | Anne-Juul Welsink | 27:45 | 6 |
Long Cross 6000m | Mirit Hoek | 29:18 | 9 |
Long Cross 6000m | Jana Bruijn | 30:25 | 11 |
Long Cross 6000m | Mayra van der Vrande | 31:36 | 12 |
Long Cross 6000m | Dagmar van Esch | 31:54 | 14 |
Long Cross 6000m | Laura Schumacher | 32:22 | 15 |
Short Cross 3000m | Thomas van der Heijde | 10:39 | 2 |
Short Cross 3000m | Daan Pistorius | 11:00 | 4 |
Short Cross 3000m | Tim Verhoeven | 11:22 | 7 |
Short Cross 3000m | Jelle ten Harkel | 12:47 | 16 |
Short Cross 3000m | Ton Winkelmolen | 13:55 | 22 |
Long Cross 9000m | Monne Weghorst | 37:20 | 2 |
Long Cross 9000m | Daan Reijnen | 37:31 | 3 |
Long Cross 9000m | Jan-Jaap van Raffe | 39:48 | 9 |
Long Cross 9000m | Julien van Dijk | 40:13 | 11 |
NSK Meerkamp
23-24 October 2021Event | Name | Performance | Place |
---|---|---|---|
Zevenkamp | Maaike de Kreek | 2777 | 13 |
Zevenkamp | Marloes Abbink | 2683 | 14 |
Zevenkamp | Chrisja van de Kieft | 2455 | 16 |
Tienkamp | Duve Ribberink | 3864 | 9 |
Tienkamp | Daniël Vink | 3248 | 12 |